|
|
|
Edições | |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
11 seleções venceram o torneio. Em ordem pelo maior número de títulos. | |||||
![]() | Argentina 6 títulos 1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007 | ![]() | Brasil 5 títulos 1983, 1985, 1993, 2003, 2011 | ![]() | Portugal 2 títulos 1989, 1991 |
![]() | Sérvia 2 títulos 1987, 2015 | ![]() | Alemanha Ocidental 1 título 1981 | ![]() | Espanha 1 título 1999 |
![]() | França 1 título 2013 | ![]() | Gana 1 título 2009 | ![]() | Inglaterra 1 título 2017 |
![]() | Ucrânia 1 título 2019 | ![]() | União Soviética 1 título 1977 |
Artilharia | |||||
Javier Saviola 11 gols 2001 (11) | Adailton 10 gols 1997 (10) | Erling Håland 9 gols 2019 (9) | |||
Ramón Díaz 8 gols 1979 (8) | Dominic Adiyiah 8 gols 2009 (8) | Joseba Etxeberria 7 gols 1995 (7) | |||
Marcel Witeczek 7 gols 1987 (7) | Diego Maradona 6 gols 1979 (6) | Davor Šuker 6 gols 1987 (6) | |||
Lionel Messi 6 gols 2005 (6) | Adriano 6 gols 2001 (6) | Djibril Cissé 6 gols 2001 (6) | |||
Peter Ofori Quaye 6 gols 1997 (2), 1999 (4) | Sergio Agüero 6 gols 2007 (6) | Geovani Silva 6 gols 1983 (6) | |||
Ebenezer Assifuah 6 gols 2013 (6) | David Trézéguet 5 gols 1997 (5) | Oleg Salenko 5 gols 1989 (5) | |||
Andrzej Pałasz 5 gols 1979 (5) | Mahamadou Dissa 5 gols 1999 (5) | Pablo Couñago 5 gols 1999 (5) | |||
Benjamin Auer 5 gols 2001 (5) | Oleksandr Aliyev 5 gols 2005 (5) | Fernando Llorente 5 gols 2005 (5) | |||
Caio 5 gols 1995 (5) | Sergei Sherbakov 5 gols 1991 (5) | Camilo Pino 5 gols 1987 (5) | |||
Joachim Klemenz 5 gols 1983 (5) | Adrián Lopez 5 gols 2007 (5) | Vladimir Koman 5 gols 2009 (5) |
92 Seleções participaram do torneio. Em ordem de maior número de participações. | |||||
![]() | Brasil 18 vezes 1977, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015 | ![]() | Argentina 16 vezes 1979, 1981, 1983, 1989, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2015, 2017, 2019 | ![]() | Estados Unidos 16 vezes 1981, 1983, 1987, 1989, 1993, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2017, 2019 | ||
![]() | México 16 vezes 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1991, 1993, 1997, 1999, 2003, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 | ![]() | Austrália 15 vezes 1981, 1983, 1985, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011, 2013 | ![]() | Coreia do Sul 15 vezes 1979, 1981, 1983, 1991, 1993, 1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019 | ||
![]() | Espanha 15 vezes 1977, 1979, 1981, 1985, 1989, 1991, 1995, 1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 | ![]() | Uruguai 15 vezes 1977, 1979, 1981, 1983, 1991, 1993, 1997, 1999, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 | ![]() | Inglaterra 12 vezes 1981, 1985, 1991, 1993, 1997, 1999, 2003, 2009, 2011, 2013, 2017, 2023 | ||
![]() | Nigéria 12 vezes 1983, 1985, 1987, 1989, 1999, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2019 | ![]() | Portugal 12 vezes 1979, 1989, 1991, 1993, 1995, 1999, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 | ![]() | Alemanha 11 vezes 1981, 1987, 1993, 1995, 1999, 2001, 2003, 2005, 2009, 2015, 2017 | ||
![]() | Colômbia 10 vezes 1985, 1987, 1989, 1993, 2003, 2005, 2011, 2013, 2015, 2019 | ![]() | Japão 10 vezes 1979, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2017, 2019 | ![]() | Arábia Saudita 9 vezes 1985, 1987, 1989, 1993, 1999, 2003, 2011, 2017, 2019 | ||
![]() | Costa Rica 9 vezes 1989, 1995, 1997, 1999, 2001, 2007, 2009, 2011, 2017 | ![]() | Paraguai 9 vezes 1977, 1979, 1985, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013 | ![]() | Canadá 8 vezes 1979, 1985, 1987, 1997, 2001, 2003, 2005, 2007 | ||
![]() | Egito 8 vezes 1981, 1991, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011, 2013 | ![]() | França 8 vezes 1977, 1997, 2001, 2011, 2013, 2017, 2019, 2023 | ![]() | Honduras 8 vezes 1977, 1995, 1999, 2005, 2009, 2015, 2017, 2019 | ||
![]() | Itália 8 vezes 1977, 1981, 1987, 2005, 2009, 2017, 2019, 2023 | ![]() | Rússia 8 vezes 1977, 1979, 1983, 1985, 1989, 1991, 1993, 1995 | ![]() | Gana 7 vezes 1993, 1997, 1999, 2001, 2009, 2013, 2015 | ||
![]() | Mali 7 vezes 1989, 1999, 2003, 2011, 2013, 2015, 2019 | ![]() | Camarões 6 vezes 1981, 1993, 1995, 1999, 2009, 2011 | ![]() | Chile 6 vezes 1987, 1995, 2001, 2005, 2007, 2013 | ||
![]() | Hungria 6 vezes 1977, 1979, 1985, 1997, 2009, 2015 | ![]() | Nova Zelândia 6 vezes 2007, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 | ![]() | Panamá 6 vezes 2003, 2005, 2007, 2011, 2015, 2019 | ||
![]() | República Tcheca 6 vezes 1983, 1989, 2001, 2003, 2007, 2009 | ![]() | Áustria 5 vezes 1977, 1983, 2007, 2011, 2015 | ![]() | China 5 vezes 1983, 1985, 1997, 2001, 2005 | ||
![]() | Costa do Marfim 5 vezes 1977, 1983, 1991, 1997, 2003 | ![]() | Irlanda 5 vezes 1985, 1991, 1997, 1999, 2003 | ![]() | Polônia 5 vezes 1979, 1981, 1983, 2007, 2019 | ||
![]() | África do Sul 4 vezes 1997, 2009, 2017, 2019 | ![]() | Equador 4 vezes 2001, 2011, 2017, 2019 | ![]() | Holanda 4 vezes 1983, 1995, 2001, 2005 | ||
![]() | Iraque 4 vezes 1977, 1989, 2001, 2013 | ![]() | Qatar 4 vezes 1981, 1995, 2015, 2019 | ![]() | Síria 4 vezes 1989, 1991, 1995, 2005 | ||
![]() | Ucrânia 4 vezes 2001, 2005, 2015, 2019 | ![]() | Uzbequistão 4 vezes 2003, 2009, 2013, 2015 | ![]() | Coreia do Norte 3 vezes 2007, 2011, 2015 | ||
![]() | Croácia 3 vezes 1999, 2011, 2013 | ![]() | Emirados Árabes Unidos 3 vezes 1997, 2003, 2009 | ![]() | Escócia 3 vezes 1983, 1987, 2007 | ||
![]() | Irã 3 vezes 1977, 2001, 2017 | ![]() | Marrocos 3 vezes 1977, 1997, 2005 | ![]() | Noruega 3 vezes 1989, 1993, 2019 | ||
![]() | Senegal 3 vezes 2015, 2017, 2019 | ![]() | Sérvia 3 vezes 1979, 1987, 2015 | ![]() | Turquia 3 vezes 1993, 2005, 2013 | ||
![]() | Zâmbia 3 vezes 1999, 2007, 2017 | ![]() | Alemanha Oriental 2 vezes 1987, 1989 | ![]() | Bulgária 2 vezes 1985, 1987 | ||
![]() | Eslováquia 2 vezes 2003, 2023 | ![]() | Guiné 2 vezes 1979, 2017 | ![]() | Indonésia 2 vezes 1979, 2023 | ||
![]() | Taiti 2 vezes 2009, 2019 | ![]() | Trinidad e Tobago 2 vezes 1991, 2009 | ![]() | Tunísia 2 vezes 1977, 1985 | ||
![]() | Venezuela 2 vezes 2009, 2017 | ![]() | Angola 1 vez 2001 | ![]() | Argélia 1 vez 1979 | ||
![]() | Bahrein 1 vez 1987 | ![]() | Bélgica 1 vez 1997 | ![]() | Benin 1 vez 2005 | ||
![]() | Burkina Faso 1 vez 2003 | ![]() | Burundi 1 vez 1995 | ![]() | Cazaquistão 1 vez 1999 | ||
![]() | Congo 1 vez 2007 | ![]() | Cuba 1 vez 2013 | ![]() | El Salvador 1 vez 2013 | ||
![]() | Etiópia 1 vez 2001 | ![]() | Fiji 1 vez 2015 | ![]() | Finlândia 1 vez 2001 | ||
![]() | Gâmbia 1 vez 2007 | ![]() | Grécia 1 vez 2013 | ![]() | Guatemala 1 vez 2011 | ||
![]() | Israel 1 vez 2023 | ![]() | Jamaica 1 vez 2001 | ![]() | Jordânia 1 vez 2007 | ||
![]() | Malásia 1 vez 1997 | ![]() | Myanmar 1 vez 2015 | ![]() | Romênia 1 vez 1981 | ||
![]() | Suécia 1 vez 1991 | ![]() | Suíça 1 vez 2005 | ![]() | Togo 1 vez 1987 | ||
![]() | Vanuatu 1 vez 2017 | ![]() | Vietnã 1 vez 2017 | ||||
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |