|
|
|
Edições | |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
18 seleções venceram o torneio. Em ordem pelo maior número de títulos. | |||||
![]() | Hungria 3 títulos 1952, 1964, 1968 | ![]() | Argentina 2 títulos 2004, 2008 | ![]() | Brasil 2 títulos 2016, 2021 |
![]() | Reino Unido 2 títulos 1908, 1912 | ![]() | União Soviética 2 títulos 1956, 1988 | ![]() | Uruguai 2 títulos 1924, 1928 |
![]() | Alemanha Oriental 1 título 1976 | ![]() | Bélgica 1 título 1920 | ![]() | Camarões 1 título 2000 |
![]() | Espanha 1 título 1992 | ![]() | França 1 título 1984 | ![]() | Itália 1 título 1936 |
![]() | Iugoslávia 1 título 1960 | ![]() | México 1 título 2012 | ![]() | Nigéria 1 título 1996 |
![]() | Polônia 1 título 1972 | ![]() | Suécia 1 título 1948 | ![]() | Tchecoslováquia 1 título 1980 |
Artilharia | |||||
Antal Dunai 15 gols 1968 (6), 1972 (9) | Sophus Nielsen 13 gols 1908 (11), 1912 (2) | Ferenc Bene 12 gols 1964 (12) | |||
Vilhelm Wolfhagen 11 gols 1908 (10), 1912 (1) | Pedro Petrone 11 gols 1924 (7), 1928 (4) | Domingo Tarasconi 11 gols 1928 (11) | |||
Harold Walden 11 gols 1912 (11) | Milan Galić 9 gols 1960 (9) | Héctor Scarone 8 gols 1924 (5), 1928 (3) | |||
Rajko Mitić 8 gols 1948 (2), 1952 (6) | Bebeto 8 gols 1988 (2), 1996 (6) | Carlos Tévez 8 gols 2004 (8) | |||
Ibrahim Riad 8 gols 1964 (8) | Jan Vos 8 gols 1912 (8) | Adolfo Baloncieri 8 gols 1920 (1), 1924 (1), 1928 (6) | |||
Nils Petersen 8 gols 2016 (8) | Romário 7 gols 1988 (7) | Kazimierz Deyna 7 gols 1972 (7) | |||
Stjepan Bobek 7 gols 1948 (4), 1952 (3) | Branko Zebec 7 gols 1952 (7) | Oleg Blokhin 7 gols 1972 (6), 1976 (1) | |||
Andrzej Juskowiak 7 gols 1992 (7) | John Hansen 7 gols 1948 (7) | Kunishige Kamamoto 7 gols 1968 (7) | |||
Gunnar Nordahl 7 gols 1948 (7) | Ole Anthon Olsen 7 gols 1912 (7) | Herbert Karlsson 7 gols 1920 (7) | |||
Annibale Frossi 7 gols 1936 (7) | Neymar 7 gols 2012 (3), 2016 (4) | Hernán Crespo 6 gols 1996 (6) |
85 Seleções participaram do torneio. Em ordem de maior número de participações. | |||||
![]() | Itália 15 vezes 1912, 1920, 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1960, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 | ![]() | Brasil 14 vezes 1952, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016, 2021 | ![]() | Estados Unidos 13 vezes 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1956, 1972, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2008 |
![]() | Sérvia 13 vezes 1920, 1924, 1928, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1980, 1984, 1988, 2004, 2008 | ![]() | Egito 12 vezes 1920, 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1960, 1964, 1984, 1992, 2012, 2021 | ![]() | França 12 vezes 1908, 1920, 1924, 1928, 1948, 1952, 1960, 1968, 1976, 1984, 1996, 2021 |
![]() | México 12 vezes 1928, 1948, 1964, 1968, 1972, 1976, 1992, 1996, 2004, 2012, 2016, 2021 | ![]() | Coreia do Sul 11 vezes 1948, 1964, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021 | ![]() | Espanha 11 vezes 1920, 1924, 1928, 1968, 1976, 1980, 1992, 1996, 2000, 2012, 2021 |
![]() | Japão 11 vezes 1936, 1956, 1964, 1968, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021 | ![]() | Alemanha 10 vezes 1912, 1928, 1936, 1952, 1956, 1972, 1984, 1988, 2016, 2021 | ![]() | Suécia 10 vezes 1908, 1912, 1920, 1924, 1936, 1948, 1952, 1988, 1992, 2016 |
![]() | Argentina 9 vezes 1928, 1960, 1964, 1988, 1996, 2004, 2008, 2016, 2021 | ![]() | Dinamarca 9 vezes 1908, 1912, 1920, 1948, 1952, 1960, 1972, 1992, 2016 | ![]() | Hungria 9 vezes 1912, 1924, 1936, 1952, 1960, 1964, 1968, 1972, 1996 |
![]() | Reino Unido 9 vezes 1908, 1912, 1920, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 2012 | ![]() | Austrália 8 vezes 1956, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2021 | ![]() | Holanda 8 vezes 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1948, 1952, 2008 |
![]() | Marrocos 7 vezes 1964, 1972, 1984, 1992, 2000, 2004, 2012 | ![]() | Nigéria 7 vezes 1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2008, 2016 | ![]() | Polônia 7 vezes 1924, 1936, 1952, 1960, 1972, 1976, 1992 |
![]() | União Soviética 7 vezes 1912, 1952, 1956, 1972, 1976, 1980, 1988 | ![]() | Gana 6 vezes 1964, 1968, 1972, 1992, 1996, 2004 | ![]() | Luxemburgo 6 vezes 1920, 1924, 1928, 1936, 1948, 1952 |
![]() | República Tcheca 6 vezes 1920, 1924, 1964, 1968, 1980, 2000 | ![]() | Turquia 6 vezes 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1960 | ![]() | Bulgária 5 vezes 1924, 1952, 1956, 1960, 1968 |
![]() | Colômbia 5 vezes 1968, 1972, 1980, 1992, 2016 | ![]() | Honduras 5 vezes 2000, 2008, 2012, 2016, 2021 | ![]() | Iraque 5 vezes 1980, 1984, 1988, 2004, 2016 |
![]() | Noruega 5 vezes 1912, 1920, 1936, 1952, 1984 | ![]() | Alemanha Oriental 4 vezes 1964, 1972, 1976, 1980 | ![]() | Áustria 4 vezes 1912, 1936, 1948, 1952 |
![]() | Bélgica 4 vezes 1920, 1924, 1928, 2008 | ![]() | Chile 4 vezes 1928, 1952, 1984, 2000 | ![]() | China 4 vezes 1936, 1948, 1988, 2008 |
![]() | Finlândia 4 vezes 1912, 1936, 1952, 1980 | ![]() | Índia 4 vezes 1948, 1952, 1956, 1960 | ![]() | Portugal 4 vezes 1928, 1996, 2004, 2016 |
![]() | Romênia 4 vezes 1924, 1952, 1964, 2021 | ![]() | Tunísia 4 vezes 1960, 1988, 1996, 2004 | ![]() | África do Sul 3 vezes 2000, 2016, 2021 |
![]() | Arábia Saudita 3 vezes 1984, 1996, 2021 | ![]() | Camarões 3 vezes 1984, 2000, 2008 | ![]() | Costa Rica 3 vezes 1980, 1984, 2004 |
![]() | Grécia 3 vezes 1920, 1952, 2004 | ![]() | Guatemala 3 vezes 1968, 1976, 1988 | ![]() | Irã 3 vezes 1964, 1972, 1976 |
![]() | Kuwait 3 vezes 1980, 1992, 2000 | ![]() | Nova Zelândia 3 vezes 2008, 2012, 2021 | ![]() | Suíça 3 vezes 1924, 1928, 2012 |
![]() | Uruguai 3 vezes 1924, 1928, 2012 | ![]() | Argélia 2 vezes 1980, 2016 | ![]() | Canadá 2 vezes 1976, 1984 |
![]() | Costa do Marfim 2 vezes 2008, 2021 | ![]() | Cuba 2 vezes 1976, 1980 | ![]() | Irlanda 2 vezes 1924, 1948 |
![]() | Israel 2 vezes 1968, 1976 | ![]() | Paraguai 2 vezes 1992, 2004 | ![]() | Peru 2 vezes 1936, 1960 |
![]() | Qatar 2 vezes 1984, 1992 | ![]() | Tailândia 2 vezes 1956, 1968 | ![]() | Zâmbia 2 vezes 1980, 1988 |
![]() | Afeganistão 1 vez 1948 | ![]() | Bielorrússia 1 vez 2012 | ![]() | Birmânia 1 vez 1972 |
![]() | Coreia do Norte 1 vez 1976 | ![]() | Curaçao 1 vez 1952 | ![]() | El Salvador 1 vez 1968 |
![]() | Emirados Árabes Unidos 1 vez 2012 | ![]() | Eslováquia 1 vez 2000 | ![]() | Estônia 1 vez 1924 |
![]() | Fiji 1 vez 2016 | ![]() | Gabão 1 vez 2012 | ![]() | Guiné 1 vez 1968 |
![]() | Indonésia 1 vez 1956 | ![]() | Letônia 1 vez 1924 | ![]() | Lituânia 1 vez 1924 |
![]() | Malásia 1 vez 1972 | ![]() | Mali 1 vez 2004 | ![]() | Senegal 1 vez 2012 |
![]() | Síria 1 vez 1980 | ![]() | Sudão 1 vez 1972 | ![]() | Taiwan 1 vez 1960 |
![]() | Venezuela 1 vez 1980 | ||||
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |