|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Preliminar |
15/07/1952 - Lahti |
Polônia | ![]() | 2 : 1 | ![]() | França |
15/07/1952 - Turku |
Romênia | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Hungria |
15/07/1952 - Helsinki |
Iugoslávia | ![]() | 10 : 1 | ![]() | Índia |
15/07/1952 - Tampere |
Dinamarca | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Grécia |
16/07/1952 - Kotka |
União Soviética | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Bulgária |
16/07/1952 - Tampere |
Itália | ![]() | 8 : 0 | ![]() | Estados Unidos |
16/07/1952 - Turku |
Holanda | ![]() | 1 : 5 | ![]() | Brasil |
16/07/1952 - Lahti |
Luxemburgo | ![]() | 5 : 3 | ![]() | Reino Unido |
16/07/1952 - Kotka |
Egito | ![]() | 5 : 4 | ![]() | Chile |
8ª de Final |
19/07/1952 - Helsinki |
Finlândia | ![]() | 3 : 4 | ![]() | Áustria |
20/07/1952 - Kotka |
Brasil | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Luxemburgo |
20/07/1952 - Turku |
Alemanha | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Egito |
20/07/1952 - Tampere |
Iugoslávia | ![]() | 5 : 5 | ![]() | União Soviética |
21/07/1952 - Turku |
Dinamarca | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Polônia |
21/07/1952 - Tampere |
Suécia | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Noruega |
21/07/1952 - Helsinki |
Hungria | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Itália |
21/07/1952 - Lahti |
Turquia | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Curaçao |
22/07/1952 - Tampere |
Iugoslávia | ![]() | 3 : 1 | ![]() | União Soviética |
4ª de Final |
23/07/1952 - Helsinki |
Suécia | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Áustria |
24/07/1952 - Helsinki |
Alemanha | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Brasil |
24/07/1952 - Kotka |
Hungria | ![]() | 7 : 1 | ![]() | Turquia |
25/07/1952 - Helsinki |
Iugoslávia | ![]() | 5 : 3 | ![]() | Dinamarca |
Semifinal |
28/07/1952 - Helsinki |
Hungria | ![]() | 6 : 0 | ![]() | Suécia |
29/07/1952 - Helsinki |
Iugoslávia | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Alemanha |
Medalha de Bronze |
01/08/1952 - Helsinki |
Suécia | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Alemanha |
Medalha de Ouro |
02/08/1952 - Helsinki |
Iugoslávia | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Hungria |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Hungria | 10 | 18 | 20 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Iugoslávia | 9 | 13 | 26 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
3º | ![]() | Suécia | 6 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
4º | ![]() | Alemanha | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
5º | ![]() | Dinamarca | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
6º | ![]() | Brasil | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
7º | ![]() | Áustria | 2 | -1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
8º | ![]() | Turquia | 2 | -5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
9º | ![]() | União Soviética | 3 | -1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
10º | ![]() | Finlândia | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11º | ![]() | Luxemburgo | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
12º | ![]() | Curaçao | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13º | ![]() | Egito | 2 | -1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
14º | ![]() | Polônia | 2 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
15º | ![]() | Noruega | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16º | ![]() | Itália | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17º | ![]() | Chile | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18º | ![]() | França | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19º | ![]() | Romênia | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20º | ![]() | Grécia | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21º | ![]() | Bulgária | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22º | ![]() | Reino Unido | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23º | ![]() | Holanda | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24º | ![]() | Estados Unidos | 0 | -8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25º | ![]() | Índia | 0 | -9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maior Goleada |
15/07/1952 - Helsinki |
Iugoslávia | ![]() | 10 : 1 | ![]() | Índia |
Jogos com Mais Gols |
15/07/1952 - Helsinki |
Iugoslávia | ![]() | 10 : 1 | ![]() | Índia |
![]() | UEFA | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Hungria | 5 | 20 | 4,0 | 2 | 0,4 | 1 | 1 | 100 | ||
2º | ![]() | Iugoslávia | 6 | 26 | 4,3 | 13 | 2,2 | 0 | 0 | 75 | ||
3º | ![]() | Suécia | 4 | 9 | 2,3 | 8 | 2,0 | 0 | 0 | 75 | ||
4º | ![]() | Alemanha | 4 | 8 | 2,0 | 8 | 2,0 | 0 | 0 | 50 | ||
5º | ![]() | Dinamarca | 3 | 7 | 2,3 | 6 | 2,0 | 0 | 0 | 67 | ||
7º | ![]() | Áustria | 2 | 5 | 2,5 | 6 | 3,0 | 0 | 0 | 50 | ||
8º | ![]() | Turquia | 2 | 3 | 1,5 | 8 | 4,0 | 0 | 0 | 50 | ||
9º | ![]() | União Soviética | 3 | 8 | 2,7 | 9 | 3,0 | 0 | 0 | 50 | ||
10º | ![]() | Finlândia | 1 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | ![]() | Luxemburgo | 2 | 6 | 3,0 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 50 | ||
14º | ![]() | Polônia | 2 | 2 | 1,0 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 50 | ||
15º | ![]() | Noruega | 1 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||
16º | ![]() | Itália | 2 | 8 | 4,0 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 50 | ||
18º | ![]() | França | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | ||
19º | ![]() | Romênia | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | ||
20º | ![]() | Grécia | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | ||
21º | ![]() | Bulgária | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | ||
22º | ![]() | Reino Unido | 1 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | ||
23º | ![]() | Holanda | 1 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CONMEBOL | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
6º | ![]() | Brasil | 3 | 9 | 3,0 | 6 | 2,0 | 1 | 0 | 67 | ||
17º | ![]() | Chile | 1 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CONCACAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
12º | ![]() | Curaçao | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | ||
24º | ![]() | Estados Unidos | 1 | 0 | 0,0 | 8 | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
13º | ![]() | Egito | 2 | 6 | 3,0 | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 50 |
![]() | AFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
25º | ![]() | Índia | 1 | 1 | 1,0 | 10 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Branko Zebec 7 gols | Sándor Kocsis 6 gols | Rajko Mitić 6 gols |
Vsevolod Bobrov 5 gols | Larry 4 gols | El Sayed El Dhizui 4 gols |
Willi Schröder 4 gols | Péter Palotás 4 gols | Ferenc Puskás 4 gols |
Tihomir Ognjanov 4 gols | Aredio Gimona 3 gols | Joseph Roller 3 gols |
Yngve Brodd 3 gols | Ingvar Rydell 3 gols | Bernard Vukas 3 gols |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |