|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Preliminar |
29/06/1912 - Estocolmo |
Alemanha | ![]() | 1 : 5 | ![]() | Áustria |
29/06/1912 - Estocolmo |
Itália | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Finlândia |
29/06/1912 - Estocolmo |
Suécia | ![]() | 3 : 4 | ![]() | Holanda |
França e Bélgica desistiram. |
4ª de Final |
30/06/1912 - Estocolmo |
Reino Unido | ![]() | 7 : 0 | ![]() | Hungria |
30/06/1912 - Estocolmo |
Rússia | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Finlândia |
30/06/1912 - Estocolmo |
Holanda | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Áustria |
30/06/1912 - Estocolmo |
Dinamarca | ![]() | 7 : 0 | ![]() | Noruega |
Semifinal |
02/07/1912 - Estocolmo |
Holanda | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Dinamarca |
02/07/1912 - Estocolmo |
Reino Unido | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Finlândia |
Medalha de Bronze |
04/07/1912 - Estocolmo |
Holanda | ![]() | 9 : 0 | ![]() | Finlândia |
Medalha de Ouro |
04/07/1912 - Estocolmo |
Dinamarca | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Reino Unido |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Reino Unido | 6 | 13 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Dinamarca | 4 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Holanda | 6 | 9 | 17 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
4º | ![]() | Finlândia | 4 | -11 | 5 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
5º | ![]() | Rússia | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6º | ![]() | Áustria | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
7º | ![]() | Hungria | 0 | -7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8º | ![]() | Noruega | 0 | -7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9º | ![]() | Suécia | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10º | ![]() | Itália | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11º | ![]() | Alemanha | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maior Goleada |
04/07/1912 - Estocolmo |
Holanda | ![]() | 9 : 0 | ![]() | Finlândia |
Jogos com Mais Gols |
04/07/1912 - Estocolmo |
Holanda | ![]() | 9 : 0 | ![]() | Finlândia |
![]() | UEFA | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Reino Unido | 3 | 15 | 5,0 | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 100 | ||
2º | ![]() | Dinamarca | 3 | 13 | 4,3 | 5 | 1,7 | 0 | 0 | 67 | ||
3º | ![]() | Holanda | 4 | 17 | 4,3 | 8 | 2,0 | 0 | 0 | 75 | ||
4º | ![]() | Finlândia | 4 | 5 | 1,3 | 16 | 4,0 | 0 | 0 | 50 | ||
5º | ![]() | Rússia | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | ||
6º | ![]() | Áustria | 2 | 6 | 3,0 | 4 | 2,0 | 0 | 0 | 50 | ||
7º | ![]() | Hungria | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | ||
8º | ![]() | Noruega | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | ||
9º | ![]() | Suécia | 1 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||
10º | ![]() | Itália | 1 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | ![]() | Alemanha | 1 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Harold Walden 11 gols | Jan Vos 8 gols | Ole Anthon Olsen 7 gols |
Nicolaas Bouvij 4 gols | Robert Merz 2 gols | Sophus Nielsen 2 gols |
Jarl Öhman 2 gols | Bror Wiberg 2 gols | Henri de Groot 2 gols |
Iwar Swensson 2 gols | Gordon Hoare 2 gols | Johann Studnicka 1 gol |
Leopold Neubauer 1 gol | Robert Cimera 1 gol | Alois Müller 1 gol |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |