|
|
|
Edições | |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
4 seleções venceram o torneio. Em ordem pelo maior número de títulos. | |||||
![]() | Estados Unidos 4 títulos 1996, 2004, 2008, 2012 | ![]() | Alemanha 1 título 2016 | ![]() | Canadá 1 título 2021 |
![]() | Noruega 1 título 2000 |
Artilharia | |||||
Cristiane 14 gols 2004 (5), 2008 (5), 2012 (2), 2016 (2) | Marta 13 gols 2004 (3), 2008 (3), 2012 (2), 2016 (2), 2021 (3) | Christine Sinclair 12 gols 2008 (2), 2012 (6), 2016 (3), 2021 (1) | |||
Birgit Prinz 10 gols 1996 (1), 2000 (3), 2004 (5), 2008 (1) | Carli Lloyd 10 gols 2008 (2), 2012 (4), 2016 (2), 2021 (2) | Vivianne Miedema 10 gols 2021 (10) | |||
Abby Wambach 9 gols 2004 (4), 2012 (5) | Pretinha 8 gols 1996 (4), 2000 (1), 2004 (3) | Melissa Tancredi 7 gols 2008 (1), 2012 (4), 2016 (2) | |||
Samantha Kerr 7 gols 2016 (1), 2021 (6) | Stina Blackstenius 7 gols 2016 (2), 2021 (5) | Lotta Schelin 6 gols 2008 (3), 2012 (2), 2016 (1) | |||
Alex Morgan 6 gols 2012 (3), 2016 (2), 2021 (1) | Ellen White 6 gols 2021 (6) | Barbra Banda 6 gols 2021 (6) | |||
Sun Wen 5 gols 1996 (1), 2000 (4) | Mia Hamm 5 gols 1996 (1), 2000 (2), 2004 (2) | Tiffeny Milbrett 5 gols 1996 (2), 2000 (3) | |||
Melanie Behringer 5 gols 2016 (5) | Megan Rapinoe 5 gols 2012 (3), 2021 (2) | Janine Beckie 5 gols 2016 (3), 2021 (2) | |||
Linda Medalen 4 gols 1996 (4) | Kristine Lilly 4 gols 2000 (1), 2004 (3) | Ann Kristin Aarones 4 gols 1996 (4) | |||
Marianne Pettersen 4 gols 1996 (2), 2000 (2) | Mercy Akide 4 gols 2000 (2), 2004 (2) | Shannon McMillan 4 gols 1996 (3), 2000 (1) | |||
Renate Lingor 4 gols 2000 (2), 2004 (2) | Yūki Nagasato 4 gols 2008 (1), 2012 (3) | Nilla Fischer 4 gols 2008 (1), 2012 (2), 2016 (1) |
25 Seleções participaram do torneio. Em ordem de maior número de participações. | |||||
![]() | Brasil 7 vezes 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021 | ![]() | Estados Unidos 7 vezes 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021 | ![]() | Suécia 7 vezes 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021 |
![]() | China 6 vezes 1996, 2000, 2004, 2008, 2016, 2021 | ![]() | Alemanha 5 vezes 1996, 2000, 2004, 2008, 2016 | ![]() | Japão 5 vezes 1996, 2004, 2008, 2012, 2021 |
![]() | Austrália 4 vezes 2000, 2004, 2016, 2021 | ![]() | Canadá 4 vezes 2008, 2012, 2016, 2021 | ![]() | Nova Zelândia 4 vezes 2008, 2012, 2016, 2021 |
![]() | Nigéria 3 vezes 2000, 2004, 2008 | ![]() | Noruega 3 vezes 1996, 2000, 2008 | ![]() | África do Sul 2 vezes 2012, 2016 |
![]() | Colômbia 2 vezes 2012, 2016 | ![]() | Coreia do Norte 2 vezes 2008, 2012 | ![]() | França 2 vezes 2012, 2016 |
![]() | Reino Unido 2 vezes 2012, 2021 | ![]() | Argentina 1 vez 2008 | ![]() | Camarões 1 vez 2012 |
![]() | Chile 1 vez 2021 | ![]() | Dinamarca 1 vez 1996 | ![]() | Grécia 1 vez 2004 |
![]() | Holanda 1 vez 2021 | ![]() | México 1 vez 2004 | ![]() | Zâmbia 1 vez 2021 |
![]() | Zimbábue 1 vez 2016 | ||||
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |