|
|
|
Edições | |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
3 seleções venceram o torneio. Em ordem pelo maior número de títulos. | |||||
![]() | Nova Zelândia 6 títulos 1983, 1991, 2007, 2010, 2014, 2018 | ![]() | Austrália 3 títulos 1994, 1998, 2003 | ![]() | Taiwan 2 títulos 1986, 1989 |
Artilharia | |||||
Wendy Sharpe 20 gols 1983 (7), 1986 (2), 1991 (8), 1994 (3) | Amber Hearn 19 gols 2010 (12), 2014 (7) | Sarah Gregorius 18 gols 2010 (7), 2014 (3), 2018 (8) | |||
Rosie White 16 gols 2010 (7), 2014 (3), 2018 (6) | Pernille Andersen 15 gols 1998 (15) | Wendi Henderson 14 gols 1989 (2), 1991 (3), 1994 (1), 1998 (5), 2003 (1), 2007 (2) | |||
Cheryl Salisbury 13 gols 1994 (3), 1998 (8), 2003 (2) | Maia Jackman 12 gols 1998 (1), 2003 (10), 2010 (1) | Meagen Gunemba 12 gols 2014 (4), 2018 (8) | |||
Joanne Peters 11 gols 1998 (5), 2003 (6) | Sharon Black 10 gols 1998 (10) | Ria Percival 9 gols 2007 (2), 2010 (4), 2014 (2), 2018 (1) | |||
Huang Yu Chuan 9 gols 1989 (9) | Amanda Crawford 8 gols 1989 (5), 1994 (1), 1998 (2) | Sunni Hughes 8 gols 1991 (6), 1994 (2) | |||
April Mann 8 gols 2003 (8) | Annalie Longo 8 gols 2014 (3), 2018 (5) | Carol Vinson 8 gols 1989 (2), 1991 (6) | |||
Maureen Jacobson 7 gols 1983 (3), 1986 (1), 1991 (2), 1994 (1) | Simone Ferrara 7 gols 2003 (5), 2007 (2) | Betsy Hassett 7 gols 2014 (2), 2018 (5) | |||
Hannah Wilkinson 7 gols 2010 (7) | Marie Kaipu 7 gols 2014 (2), 2018 (5) | Sacha Haskell 7 gols 1998 (7) | |||
Donna Baker 6 gols 1983 (3), 1991 (1), 1994 (2) | Lisa Casagrande 6 gols 1994 (2), 1998 (4) | Kelly Golebiowski 6 gols 2003 (6) | |||
Rebecca Smith 6 gols 2003 (5), 2007 (1) | Hayley Moorwood 6 gols 2003 (1), 2007 (1), 2010 (4) | Nicky Smith 6 gols 1998 (4), 2003 (2) |
15 Seleções participaram do torneio. Em ordem de maior número de participações. | |||||
![]() | Nova Zelândia 11 vezes 1983, 1986, 1989, 1991, 1994, 1998, 2003, 2007, 2010, 2014, 2018 | ![]() | Papua Nova Guiné 9 vezes 1989, 1991, 1994, 1998, 2003, 2007, 2010, 2014, 2018 | ![]() | Austrália 7 vezes 1983, 1986, 1989, 1991, 1994, 1998, 2003 |
![]() | Fiji 4 vezes 1983, 1998, 2010, 2018 | ![]() | Ilhas Cook 4 vezes 2003, 2010, 2014, 2018 | ![]() | Tonga 4 vezes 2007, 2010, 2014, 2018 |
![]() | Samoa 3 vezes 1998, 2003, 2018 | ![]() | Ilhas Salomão 2 vezes 2007, 2010 | ![]() | Nova Caledônia 2 vezes 1983, 2018 |
![]() | Taiti 2 vezes 2010, 2018 | ![]() | Taiwan 2 vezes 1986, 1989 | ![]() | Austrália B 1 vez 1989 |
![]() | Nova Zelândia B 1 vez 1986 | ![]() | Samoa Americana 1 vez 1998 | ![]() | Vanuatu 1 vez 2010 |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |