|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo A | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Nova Zelândia | 9 | 31 | 31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Ilhas Cook | 6 | -7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Taiti | 3 | -4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Vanuatu | 0 | -20 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 |
29/09/2010 - Auckland |
Nova Zelândia | ![]() | 14 : 0 | ![]() | Vanuatu |
29/09/2010 - Auckland |
Ilhas Cook | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Taiti |
01/10/2010 - Auckland |
Vanuatu | ![]() | 1 : 5 | ![]() | Taiti |
01/10/2010 - Auckland |
Nova Zelândia | ![]() | 10 : 0 | ![]() | Ilhas Cook |
03/10/2010 - Auckland |
Taiti | ![]() | 0 : 7 | ![]() | Nova Zelândia |
03/10/2010 - Auckland |
Vanuatu | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Ilhas Cook |
Grupo B | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Papua Nova Guiné | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Ilhas Salomão | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3º | ![]() | Tonga | 3 | -6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Fiji | 1 | -4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
30/09/2010 - Auckland |
Papua Nova Guiné | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Fiji |
30/09/2010 - Auckland |
Ilhas Salomão | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Tonga |
02/10/2010 - Auckland |
Fiji | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Tonga |
02/10/2010 - Auckland |
Papua Nova Guiné | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Ilhas Salomão |
04/10/2010 - Auckland |
Tonga | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Papua Nova Guiné |
04/10/2010 - Auckland |
Fiji | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ilhas Salomão |
Semifinal |
06/10/2010 - Auckland |
Nova Zelândia | ![]() | 8 : 0 | ![]() | Ilhas Salomão |
06/10/2010 - Auckland |
Papua Nova Guiné | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Ilhas Cook |
3º Lugar |
08/10/2010 - Auckland |
Ilhas Salomão | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Ilhas Cook |
Final |
08/10/2010 - Auckland |
Nova Zelândia | ![]() | 11 : 0 | ![]() | Papua Nova Guiné |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Nova Zelândia | 15 | 50 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Papua Nova Guiné | 12 | -3 | 9 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Ilhas Cook | 9 | -6 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Ilhas Salomão | 4 | -7 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
5º | ![]() | Taiti | 3 | -4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
6º | ![]() | Tonga | 3 | -6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
7º | ![]() | Fiji | 1 | -4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
8º | ![]() | Vanuatu | 0 | -20 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maior Goleada |
29/09/2010 - Auckland |
Nova Zelândia | ![]() | 14 : 0 | ![]() | Vanuatu |
Jogos com Mais Gols |
29/09/2010 - Auckland |
Nova Zelândia | ![]() | 14 : 0 | ![]() | Vanuatu |
![]() | OFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Nova Zelândia | 5 | 50 | 10,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 100 | ||
2º | ![]() | Papua Nova Guiné | 5 | 9 | 1,8 | 12 | 2,4 | 6 | 1 | 80 | ||
3º | ![]() | Ilhas Cook | 5 | 5 | 1,0 | 11 | 2,2 | 4 | 0 | 60 | ||
4º | ![]() | Ilhas Salomão | 5 | 5 | 1,0 | 12 | 2,4 | 1 | 0 | 27 | ||
5º | ![]() | Taiti | 3 | 5 | 1,7 | 9 | 3,0 | 2 | 0 | 33 | ||
6º | ![]() | Tonga | 3 | 2 | 0,7 | 8 | 2,7 | 3 | 0 | 33 | ||
7º | ![]() | Fiji | 3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,7 | 2 | 0 | 11 | ||
8º | ![]() | Vanuatu | 3 | 1 | 0,3 | 21 | 7,0 | 1 | 0 | 0 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Amber Hearn 12 gols | Hannah Wilkinson 7 gols | Sarah Gregorius 7 gols |
Rosie White 7 gols | Zeena Limbai 5 gols | Hayley Moorwood 4 gols |
Ria Percival 4 gols | Heimiri Alvarez 3 gols | Gina Mustonen 2 gols |
Mama Henry 2 gols | Abby Erceg 2 gols | Ileem Pegi 2 gols |
Dayna Napa 1 gol | Bela Ratubalavu 1 gol | Katie Duncan 1 gol |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |