|
|
|
Edições | |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
3 seleções venceram o torneio. Em ordem pelo maior número de títulos. | |||||
![]() | Nova Zelândia 5 títulos 1973, 1998, 2002, 2008, 2016 | ![]() | Austrália 4 títulos 1980, 1996, 2000, 2004 | ![]() | Taiti 1 título 2012 |
Artilharia | |||||
Damian Mori 14 gols 1996 (1), 1998 (10), 2002 (3) | Shane Smeltz 11 gols 2008 (8), 2012 (2), 2014 (1) | Kris Trajanovski 11 gols 1996 (7), 1998 (4) | |||
Chris Wood 11 gols 2012 (5), 2014 (2), 2016 (4) | Vaughan Coveny 10 gols 1998 (4), 2004 (6) | Jacques Haeko 10 gols 2012 (5), 2014 (5) | |||
Bertrand Kai 8 gols 2012 (4), 2014 (3), 2016 (1) | Teaonui Tehau 8 gols 2012 (2), 2014 (2), 2016 (4) | Lorenzo Tehau 8 gols 2012 (4), 2014 (4) | |||
Alvin Tehau 8 gols 2012 (3), 2014 (3), 2016 (2) | Commins Menapi 7 gols 2000 (2), 2002 (1), 2004 (4) | Chris Killen 7 gols 2000 (2), 2002 (5) | |||
Jonathan Tehau 7 gols 2012 (4), 2014 (3) | Tim Cahill 6 gols 2004 (6) | Eddie Krncevic 6 gols 1980 (6) | |||
Paul Trimboli 6 gols 1996 (1), 1998 (3), 2002 (2) | Joel Porter 6 gols 2002 (6) | Roy Kayara 6 gols 2012 (2), 2014 (2), 2016 (2) | |||
Scott Chipperfield 5 gols 1998 (1), 2000 (1), 2002 (2), 2004 (1) | Mark Burton 5 gols 1998 (1), 2002 (4) | Michel Hmae 5 gols 2008 (5) | |||
Ryan Nelsen 5 gols 2002 (3), 2004 (2) | Clayton Zane 5 gols 2000 (5) | Craig Foster 5 gols 2000 (5) | |||
Ian Hunter 5 gols 1980 (5) | Erroll Bennett 5 gols 1973 (3), 1980 (2) | Bobby Despotovski 5 gols 2002 (5) | |||
Raymond Gunemba 5 gols 2016 (5) | Roy Krishna 5 gols 2008 (2), 2016 (3) | Peter Sharne 4 gols 1980 (4) |
11 Seleções participaram do torneio. Em ordem de maior número de participações. | |||||
![]() | Nova Zelândia 10 vezes 1973, 1980, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2008, 2012, 2016 | ![]() | Taiti 9 vezes 1973, 1980, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2012, 2016 | ![]() | Fiji 8 vezes 1973, 1980, 1998, 2002, 2004, 2008, 2012, 2016 | ||
![]() | Ilhas Salomão 7 vezes 1980, 1996, 2000, 2002, 2004, 2012, 2016 | ![]() | Vanuatu 7 vezes 1998, 2000, 2002, 2004, 2008, 2012, 2016 | ![]() | Austrália 6 vezes 1980, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 | ||
![]() | Nova Caledônia 6 vezes 1973, 1980, 2002, 2008, 2012, 2016 | ![]() | Papua Nova Guiné 4 vezes 1980, 2002, 2012, 2016 | ![]() | Ilhas Cook 2 vezes 1998, 2000 | ||
![]() | Novas Híbridas 2 vezes 1973, 1980 | ![]() | Samoa 2 vezes 2012, 2016 | ||||
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |