|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo 01 | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Taiti | 6 | 16 | 21 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Fiji | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Nova Zelândia | 2 | -1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Ilhas Salomão | 0 | -18 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 |
25/02/1980 - Nouméa |
Fiji | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Ilhas Salomão |
25/02/1980 - Nouméa |
Taiti | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Nova Zelândia |
27/02/1980 - Nouméa |
Fiji | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Nova Zelândia |
27/02/1980 - Nouméa |
Taiti | ![]() | 12 : 1 | ![]() | Ilhas Salomão |
29/02/1980 - Nouméa |
Taiti | ![]() | 6 : 3 | ![]() | Fiji |
29/02/1980 - Nouméa |
Nova Zelândia | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Ilhas Salomão |
Grupo 02 | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Austrália | 6 | 18 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Nova Caledônia | 4 | 1 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Papua Nova Guiné | 2 | -16 | 6 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Novas Híbridas | 0 | -3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
24/02/1980 - Nouméa |
Papua Nova Guiné | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Novas Híbridas |
24/02/1980 - Nouméa |
Austrália | ![]() | 8 : 0 | ![]() | Nova Caledônia |
26/02/1980 - Nouméa |
Austrália | ![]() | 11 : 2 | ![]() | Papua Nova Guiné |
26/02/1980 - Nouméa |
Nova Caledônia | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Novas Híbridas |
28/02/1980 - Nouméa |
Austrália | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Novas Híbridas |
28/02/1980 - Nouméa |
Nova Caledônia | ![]() | 8 : 0 | ![]() | Papua Nova Guiné |
3º Lugar |
02/03/1980 - Nouméa |
Nova Caledônia | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Fiji |
Final |
03/03/1980 - Nouméa |
Austrália | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Taiti |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Austrália | 8 | 20 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Taiti | 6 | 14 | 23 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Nova Caledônia | 6 | 2 | 14 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
4º | ![]() | Fiji | 4 | 2 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
5º | ![]() | Nova Zelândia | 2 | -1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
6º | ![]() | Papua Nova Guiné | 2 | -16 | 6 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
7º | ![]() | Novas Híbridas | 0 | -3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
8º | ![]() | Ilhas Salomão | 0 | -18 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maior Goleada |
27/02/1980 - Nouméa |
Taiti | ![]() | 12 : 1 | ![]() | Ilhas Salomão |
Jogos com Mais Gols |
26/02/1980 - Nouméa |
Austrália | ![]() | 11 : 2 | ![]() | Papua Nova Guiné |
27/02/1980 - Nouméa |
Taiti | ![]() | 12 : 1 | ![]() | Ilhas Salomão |
![]() | OFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Austrália | 4 | 24 | 6,0 | 4 | 1,0 | 0 | 0 | 100 | ||
2º | ![]() | Taiti | 4 | 23 | 5,8 | 9 | 2,3 | 0 | 0 | 75 | ||
3º | ![]() | Nova Caledônia | 4 | 14 | 3,5 | 12 | 3,0 | 0 | 0 | 75 | ||
4º | ![]() | Fiji | 4 | 11 | 2,8 | 9 | 2,3 | 0 | 0 | 50 | ||
5º | ![]() | Nova Zelândia | 3 | 7 | 2,3 | 8 | 2,7 | 0 | 0 | 33 | ||
6º | ![]() | Papua Nova Guiné | 3 | 6 | 2,0 | 22 | 7,3 | 0 | 0 | 33 | ||
7º | ![]() | Novas Híbridas | 3 | 6 | 2,0 | 9 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | ||
8º | ![]() | Ilhas Salomão | 3 | 3 | 1,0 | 21 | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Eddie Krncevic 6 gols | Ian Hunter 5 gols | Peter Sharne 4 gols |
Paul Kay 4 gols | Danny Moulis 3 gols | Mark Armstrong 3 gols |
Dewan Chand 2 gols | Muli Vuilabasa 2 gols | Willie de Graaf 2 gols |
Andre Webealo 2 gols | Erroll Bennett 2 gols | Vic Bozanic 1 gol |
Arno Bertogna 1 gol | Mohamed Salim 1 gol | Jean Xowie 1 gol |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |