|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo A | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Omã | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
2º | ![]() | Emirados Árabes Unidos | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3º | ![]() | Arábia Saudita | 4 | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4º | ![]() | Kuwait | 1 | -2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
22/12/2017 - Cidade do Kuwait |
Kuwait | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Arábia Saudita |
22/12/2017 - Cidade do Kuwait |
Omã | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Emirados Árabes Unidos |
25/12/2017 - Cidade do Kuwait |
Emirados Árabes Unidos | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Arábia Saudita |
25/12/2017 - Cidade do Kuwait |
Kuwait | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Omã |
28/12/2017 - Cidade do Kuwait |
Arábia Saudita | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Omã |
28/12/2017 - Cidade do Kuwait |
Kuwait | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Emirados Árabes Unidos |
Grupo B | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Iraque | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2º | ![]() | Bahrein | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3º | ![]() | Qatar | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4º | ![]() | Iêmen | 0 | -8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
23/12/2017 - Cidade do Kuwait |
Qatar | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Iêmen |
23/12/2017 - Cidade do Kuwait |
Bahrein | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Iraque |
26/12/2017 - Cidade do Kuwait |
Iêmen | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Bahrein |
26/12/2017 - Cidade do Kuwait |
Iraque | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Qatar |
29/12/2017 - Cidade do Kuwait |
Qatar | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Bahrein |
29/12/2017 - Cidade do Kuwait |
Iraque | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Iêmen |
Semifinal |
02/01/2018 - Cidade do Kuwait |
Omã | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Bahrein |
02/01/2018 - Cidade do Kuwait |
Iraque | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Emirados Árabes Unidos |
Final |
05/01/2018 - Cidade do Kuwait |
Omã | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Emirados Árabes Unidos |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Omã | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
2º | ![]() | Emirados Árabes Unidos | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
3º | ![]() | Iraque | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
4º | ![]() | Bahrein | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
5º | ![]() | Qatar | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
6º | ![]() | Arábia Saudita | 4 | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
7º | ![]() | Kuwait | 1 | -2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
8º | ![]() | Iêmen | 0 | -8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maior Goleada |
23/12/2017 - Cidade do Kuwait |
Qatar | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Iêmen |
Jogos com Mais Gols |
23/12/2017 - Cidade do Kuwait |
Qatar | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Iêmen |
![]() | AFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Omã | 5 | 4 | 0,8 | 1 | 0,2 | 6 | 0 | 67 | ||
2º | ![]() | Emirados Árabes Unidos | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 47 | ||
3º | ![]() | Iraque | 4 | 6 | 1,5 | 2 | 0,5 | 5 | 0 | 67 | ||
4º | ![]() | Bahrein | 4 | 3 | 0,8 | 3 | 0,8 | 5 | 0 | 42 | ||
5º | ![]() | Qatar | 3 | 6 | 2,0 | 3 | 1,0 | 6 | 1 | 44 | ||
6º | ![]() | Arábia Saudita | 3 | 2 | 0,7 | 3 | 1,0 | 7 | 0 | 44 | ||
7º | ![]() | Kuwait | 3 | 1 | 0,3 | 3 | 1,0 | 3 | 0 | 11 | ||
8º | ![]() | Iêmen | 3 | 0 | 0,0 | 8 | 2,7 | 4 | 0 | 0 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Jamal Rashed 2 gols | Ali Faez 2 gols | Ali Hosni 2 gols |
Said Al Razaiqi 2 gols | Almoez Ali 2 gols | Ali Madan 1 gol |
Mohanad Abdulraheem 1 gol | Mahdi Kamel 1 gol | Mukhtar Fallatah 1 gol |
Salman Al Moasher 1 gol | Abdullah Al Buraiki 1 gol | Ahmed Mubarak 1 gol |
Akram Afif 1 gol | Almahdi Ali Mukhtar 1 gol | Hassan Al Haydos 1 gol |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |