|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo A | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Arábia Saudita | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2º | ![]() | Qatar | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
3º | ![]() | Iêmen | 2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
4º | ![]() | Bahrein | 2 | -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
13/11/2014 - Riad |
Arábia Saudita | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Qatar |
13/11/2014 - Riad |
Iêmen | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Bahrein |
16/11/2014 - Riad |
Iêmen | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Qatar |
16/11/2014 - Riad |
Arábia Saudita | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Bahrein |
19/11/2014 - Riad |
Arábia Saudita | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Iêmen |
19/11/2014 - Jeddah |
Bahrein | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Qatar |
Grupo B | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Omã | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2º | ![]() | Emirados Árabes Unidos | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3º | ![]() | Kuwait | 4 | -4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4º | ![]() | Iraque | 1 | -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
11/11/2014 - Jeddah |
Emirados Árabes Unidos | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Omã |
11/11/2014 - Jeddah |
Iraque | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Kuwait |
17/11/2014 - Jeddah |
Emirados Árabes Unidos | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Kuwait |
17/11/2014 - Jeddah |
Iraque | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Omã |
20/11/2014 - Riad |
Emirados Árabes Unidos | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Iraque |
20/11/2014 - Jeddah |
Kuwait | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Omã |
Semifinal |
23/11/2014 - Riad |
Omã | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Qatar |
23/11/2014 - Riad |
Arábia Saudita | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Emirados Árabes Unidos |
3º Lugar |
25/11/2014 - Jeddah |
Emirados Árabes Unidos | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Omã |
Final |
26/11/2014 - Riad |
Arábia Saudita | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Qatar |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Qatar | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
2º | ![]() | Arábia Saudita | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
3º | ![]() | Emirados Árabes Unidos | 8 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
4º | ![]() | Omã | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
5º | ![]() | Kuwait | 4 | -4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
6º | ![]() | Iêmen | 2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
7º | ![]() | Bahrein | 2 | -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
8º | ![]() | Iraque | 1 | -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Maior Goleada |
20/11/2014 - Jeddah |
Kuwait | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Omã |
Jogos com Mais Gols |
20/11/2014 - Jeddah |
Kuwait | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Omã |
23/11/2014 - Riad |
Arábia Saudita | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Emirados Árabes Unidos |
![]() | AFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Qatar | 5 | 6 | 1,2 | 3 | 0,6 | 17 | 0 | 60 | ||
2º | ![]() | Arábia Saudita | 5 | 9 | 1,8 | 5 | 1,0 | 10 | 0 | 67 | ||
3º | ![]() | Emirados Árabes Unidos | 5 | 7 | 1,4 | 5 | 1,0 | 12 | 0 | 53 | ||
4º | ![]() | Omã | 5 | 7 | 1,4 | 5 | 1,0 | 6 | 0 | 33 | ||
5º | ![]() | Kuwait | 3 | 3 | 1,0 | 7 | 2,3 | 10 | 0 | 44 | ||
6º | ![]() | Iêmen | 3 | 1 | 0,3 | 2 | 0,7 | 6 | 0 | 22 | ||
7º | ![]() | Bahrein | 3 | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 | 8 | 0 | 22 | ||
8º | ![]() | Iraque | 3 | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 | 8 | 0 | 11 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Ali Mabkhout 5 gols | Said Al Razaiqi 3 gols | Nawaf Al Abed 2 gols |
Fahad Al Muwallad 2 gols | Nasser Al Shamrani 2 gols | Abdulaziz Al Muqbali 2 gols |
Ali Assadalla 2 gols | Ibrahim Majid 2 gols | Ahmed Khalil 2 gols |
Yaser Kasim 1 gol | Salem Al Dawsari 1 gol | Saud Khariri 1 gol |
Fahad Al Enezi 1 gol | Yousef Nasser 1 gol | Bader Al Mutawa 1 gol |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |