|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Iraque | 10 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
2º | ![]() | Emirados Árabes Unidos | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
3º | ![]() | Arábia Saudita | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
4º | ![]() | Bahrein | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
5º | ![]() | Kuwait | 4 | -1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
6º | ![]() | Qatar | 4 | -4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
7º | ![]() | Omã | 3 | -6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 |
02/03/1988 - Riad |
Arábia Saudita | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Omã |
03/03/1988 - Riad |
Qatar | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Kuwait |
03/03/1988 - Riad |
Emirados Árabes Unidos | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Bahrein |
04/03/1988 - Riad |
Iraque | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Omã |
05/03/1988 - Riad |
Arábia Saudita | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Qatar |
05/03/1988 - Riad |
Emirados Árabes Unidos | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Kuwait |
07/03/1988 - Riad |
Bahrein | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Omã |
08/03/1988 - Riad |
Qatar | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Emirados Árabes Unidos |
08/03/1988 - Riad |
Iraque | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Kuwait |
09/03/1988 - Riad |
Arábia Saudita | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Bahrein |
10/03/1988 - Riad |
Emirados Árabes Unidos | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Iraque |
10/03/1988 - Riad |
Omã | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Qatar |
12/03/1988 - Riad |
Bahrein | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Kuwait |
13/03/1988 - Riad |
Iraque | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Qatar |
13/03/1988 - Riad |
Arábia Saudita | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Emirados Árabes Unidos |
14/03/1988 - Riad |
Kuwait | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Omã |
16/03/1988 - Riad |
Iraque | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Arábia Saudita |
16/03/1988 - Riad |
Bahrein | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Qatar |
17/03/1988 - Riad |
Emirados Árabes Unidos | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Omã |
18/03/1988 - Riad |
Arábia Saudita | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Kuwait |
18/03/1988 - Riad |
Iraque | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Bahrein |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Iraque | 10 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
2º | ![]() | Emirados Árabes Unidos | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
3º | ![]() | Arábia Saudita | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
4º | ![]() | Bahrein | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
5º | ![]() | Kuwait | 4 | -1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
6º | ![]() | Qatar | 4 | -4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
7º | ![]() | Omã | 3 | -6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Maior Goleada |
13/03/1988 - Riad |
Iraque | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Qatar |
Jogos com Mais Gols |
13/03/1988 - Riad |
Arábia Saudita | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Emirados Árabes Unidos |
![]() | AFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Iraque | 6 | 8 | 1,3 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 83 | ||
2º | ![]() | Emirados Árabes Unidos | 6 | 7 | 1,2 | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 67 | ||
3º | ![]() | Arábia Saudita | 6 | 5 | 0,8 | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 58 | ||
4º | ![]() | Bahrein | 6 | 4 | 0,7 | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 50 | ||
5º | ![]() | Kuwait | 6 | 3 | 0,5 | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 33 | ||
6º | ![]() | Qatar | 6 | 4 | 0,7 | 8 | 1,3 | 0 | 0 | 33 | ||
7º | ![]() | Omã | 6 | 3 | 0,5 | 9 | 1,5 | 0 | 0 | 25 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Ahmed Radhi 4 gols | Zuhair Bakhit 4 gols | Salah Al Hasawi 3 gols |
Majed Abdullah 2 gols | Ibrahim Al Isa 1 gol | Murjan Ead 1 gol |
Fayadh Mohamed 1 gol | Rahman Hisham Abdullah 1 gol | Laith Hussein 1 gol |
Habib Jaafar Akal 1 gol | Basil Gorgis 1 gol | Ali Husain 1 gol |
Fahad Al Bishi 1 gol | Yousef Al Dosari 1 gol | Abdullah Al Harbi 1 gol |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |