|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo A | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Estados Unidos | 9 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Trinidad e Tobago | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Haiti | 3 | -6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Guatemala | 0 | -7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
15/10/2014 - Kansas City |
Guatemala | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Haiti |
15/10/2014 - Kansas City |
Estados Unidos | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Trinidad e Tobago |
17/10/2014 - Bridgeview |
Haiti | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Trinidad e Tobago |
17/10/2014 - Bridgeview |
Estados Unidos | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Guatemala |
20/10/2014 - Washington |
Trinidad e Tobago | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Guatemala |
20/10/2014 - Washington |
Haiti | ![]() | 0 : 6 | ![]() | Estados Unidos |
Grupo B | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Costa Rica | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | México | 6 | 11 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Jamaica | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Martinica | 0 | -21 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 |
16/10/2014 - Kansas City |
Costa Rica | ![]() | 1 : 0 | ![]() | México |
16/10/2014 - Kansas City |
Jamaica | ![]() | 6 : 0 | ![]() | Martinica |
18/10/2014 - Bridgeview |
Martinica | ![]() | 0 : 10 | ![]() | México |
18/10/2014 - Bridgeview |
Costa Rica | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Jamaica |
21/10/2014 - Washington |
México | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Jamaica |
21/10/2014 - Washington |
Martinica | ![]() | 1 : 6 | ![]() | Costa Rica |
Semifinal |
24/10/2014 - Chester |
Estados Unidos | ![]() | 3 : 0 | ![]() | México |
24/10/2014 - Chester |
Costa Rica | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Trinidad e Tobago |
3º Lugar |
26/10/2014 - Chester |
Trinidad e Tobago | ![]() | 2 : 4 | ![]() | México |
Final |
26/10/2014 - Chester |
Costa Rica | ![]() | 0 : 6 | ![]() | Estados Unidos |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Estados Unidos | 15 | 21 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Costa Rica | 10 | 1 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
3º | ![]() | México | 9 | 10 | 17 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Trinidad e Tobago | 7 | -1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
5º | ![]() | Jamaica | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
6º | ![]() | Haiti | 3 | -6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
7º | ![]() | Guatemala | 0 | -7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
8º | ![]() | Martinica | 0 | -21 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maior Goleada |
18/10/2014 - Bridgeview |
Martinica | ![]() | 0 : 10 | ![]() | México |
Jogos com Mais Gols |
18/10/2014 - Bridgeview |
Martinica | ![]() | 0 : 10 | ![]() | México |
![]() | CONCACAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Estados Unidos | 5 | 21 | 4,2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 100 | ||
2º | ![]() | Costa Rica | 5 | 10 | 2,0 | 9 | 1,8 | 2 | 0 | 67 | ||
3º | ![]() | México | 5 | 17 | 3,4 | 7 | 1,4 | 7 | 0 | 60 | ||
4º | ![]() | Trinidad e Tobago | 5 | 6 | 1,2 | 7 | 1,4 | 12 | 2 | 47 | ||
5º | ![]() | Jamaica | 3 | 8 | 2,7 | 5 | 1,7 | 7 | 0 | 33 | ||
6º | ![]() | Haiti | 3 | 1 | 0,3 | 7 | 2,3 | 3 | 1 | 33 | ||
7º | ![]() | Guatemala | 3 | 1 | 0,3 | 8 | 2,7 | 2 | 0 | 0 | ||
8º | ![]() | Martinica | 3 | 1 | 0,3 | 22 | 7,3 | 4 | 0 | 0 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Abby Wambach 7 gols | Carli Lloyd 5 gols | Carolina Venegas 4 gols |
Charlyn Corral 4 gols | Raquel Cedeño 3 gols | Donna-Kay Henry 3 gols |
Monica Ocampo 3 gols | Stephany Mayor 3 gols | Kennya Cordner 3 gols |
Shakira Duncan 2 gols | Christina Murray 2 gols | Luz Duarte 2 gols |
Christen Press 2 gols | Tobin Heath 2 gols | Shirley Cruz 1 gol |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |