|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo A | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Canadá | 9 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | México | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Trinidad e Tobago | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Guiana | 0 | -16 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 |
29/10/2010 - Cancún |
Trinidad e Tobago | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Canadá |
29/10/2010 - Cancún |
México | ![]() | 7 : 2 | ![]() | Guiana |
31/10/2010 - Cancún |
Canadá | ![]() | 8 : 0 | ![]() | Guiana |
31/10/2010 - Cancún |
México | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Trinidad e Tobago |
02/11/2010 - Cancún |
Guiana | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Trinidad e Tobago |
02/11/2010 - Cancún |
México | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Canadá |
Grupo B | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Estados Unidos | 9 | 18 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Costa Rica | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Haiti | 3 | -7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Guatemala | 0 | -11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
28/10/2010 - Cancún |
Costa Rica | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Guatemala |
28/10/2010 - Cancún |
Estados Unidos | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Haiti |
30/10/2010 - Cancún |
Haiti | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Costa Rica |
30/10/2010 - Cancún |
Estados Unidos | ![]() | 9 : 0 | ![]() | Guatemala |
01/11/2010 - Cancún |
Guatemala | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Haiti |
01/11/2010 - Cancún |
Estados Unidos | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Costa Rica |
Semifinal |
05/11/2010 - Cancún |
Canadá | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Costa Rica |
05/11/2010 - Cancún |
Estados Unidos | ![]() | 1 : 2 | ![]() | México |
3º Lugar |
08/11/2010 - Cancún |
Costa Rica | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Estados Unidos |
Final |
08/11/2010 - Cancún |
Canadá | ![]() | 1 : 0 | ![]() | México |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Canadá | 15 | 17 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | México | 9 | 4 | 11 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
3º | ![]() | Estados Unidos | 12 | 20 | 22 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
4º | ![]() | Costa Rica | 6 | -7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
5º | ![]() | Trinidad e Tobago | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
6º | ![]() | Haiti | 3 | -7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
7º | ![]() | Guatemala | 0 | -11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
8º | ![]() | Guiana | 0 | -16 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maior Goleada |
30/10/2010 - Cancún |
Estados Unidos | ![]() | 9 : 0 | ![]() | Guatemala |
Jogos com Mais Gols |
29/10/2010 - Cancún |
México | ![]() | 7 : 2 | ![]() | Guiana |
30/10/2010 - Cancún |
Estados Unidos | ![]() | 9 : 0 | ![]() | Guatemala |
![]() | CONCACAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Canadá | 5 | 17 | 3,4 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 100 | ||
2º | ![]() | México | 5 | 11 | 2,2 | 7 | 1,4 | 3 | 1 | 60 | ||
3º | ![]() | Estados Unidos | 5 | 22 | 4,4 | 2 | 0,4 | 9 | 0 | 80 | ||
4º | ![]() | Costa Rica | 5 | 4 | 0,8 | 11 | 2,2 | 7 | 0 | 40 | ||
5º | ![]() | Trinidad e Tobago | 3 | 4 | 1,3 | 4 | 1,3 | 5 | 1 | 33 | ||
6º | ![]() | Haiti | 3 | 1 | 0,3 | 8 | 2,7 | 7 | 0 | 33 | ||
7º | ![]() | Guatemala | 3 | 0 | 0,0 | 11 | 3,7 | 8 | 0 | 0 | ||
8º | ![]() | Guiana | 3 | 3 | 1,0 | 19 | 6,3 | 2 | 0 | 0 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Abby Wambach 8 gols | Christine Sinclair 6 gols | Maribel Domínguez 6 gols |
Jonelle Filigno 4 gols | Amy Rodriguez 4 gols | Josée Bélanger 2 gols |
Raquel Cedeño 2 gols | Mariam El Masri 2 gols | Dinora Garza 2 gols |
Carli Lloyd 2 gols | Megan Rapinoe 2 gols | Alex Morgan 2 gols |
Lauren Cheney 2 gols | Melissa Tancredi 1 gol | Kara Lang 1 gol |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |