|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo A | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Estados Unidos | 9 | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | México | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Panamá | 3 | -11 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Trinidad e Tobago | 0 | -7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
27/10/2002 - Pasadena |
Panamá | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Trinidad e Tobago |
27/10/2002 - Pasadena |
Estados Unidos | ![]() | 3 : 0 | ![]() | México |
29/10/2002 - Fullerton |
Estados Unidos | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Trinidad e Tobago |
29/10/2002 - Fullerton |
Panamá | ![]() | 1 : 5 | ![]() | México |
02/11/2002 - Seattle |
México | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Trinidad e Tobago |
02/11/2002 - Seattle |
Estados Unidos | ![]() | 9 : 0 | ![]() | Panamá |
Grupo B | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Canadá | 9 | 22 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Costa Rica | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Haiti | 3 | -14 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Jamaica | 0 | -12 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
30/10/2002 - Victoria |
Jamaica | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Costa Rica |
30/10/2002 - Victoria |
Canadá | ![]() | 11 : 1 | ![]() | Haiti |
01/11/2002 - Victoria |
Haiti | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Costa Rica |
01/11/2002 - Victoria |
Canadá | ![]() | 9 : 0 | ![]() | Jamaica |
03/11/2002 - Victoria |
Haiti | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Jamaica |
03/11/2002 - Victoria |
Canadá | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Costa Rica |
Semifinal |
06/11/2002 - Seattle |
Estados Unidos | ![]() | 7 : 0 | ![]() | Costa Rica |
06/11/2002 - Seattle |
Canadá | ![]() | 2 : 0 | ![]() | México |
3º Lugar |
09/11/2002 - Pasadena |
México | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Costa Rica |
Final |
09/11/2002 - Pasadena |
Estados Unidos | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Canadá |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Estados Unidos | 15 | 23 | 24 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Canadá | 12 | 23 | 26 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | México | 9 | 4 | 11 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Costa Rica | 6 | -6 | 8 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
5º | ![]() | Panamá | 3 | -11 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
6º | ![]() | Haiti | 3 | -14 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
7º | ![]() | Trinidad e Tobago | 0 | -7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
8º | ![]() | Jamaica | 0 | -12 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maior Goleada |
30/10/2002 - Victoria |
Canadá | ![]() | 11 : 1 | ![]() | Haiti |
Jogos com Mais Gols |
30/10/2002 - Victoria |
Canadá | ![]() | 11 : 1 | ![]() | Haiti |
![]() | CONCACAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Estados Unidos | 5 | 24 | 4,8 | 1 | 0,2 | 2 | 0 | 100 | ||
2º | ![]() | Canadá | 5 | 26 | 5,2 | 3 | 0,6 | 6 | 0 | 80 | ||
3º | ![]() | México | 5 | 11 | 2,2 | 7 | 1,4 | 9 | 0 | 60 | ||
4º | ![]() | Costa Rica | 5 | 8 | 1,6 | 14 | 2,8 | 2 | 0 | 40 | ||
5º | ![]() | Panamá | 3 | 5 | 1,7 | 16 | 5,3 | 3 | 1 | 33 | ||
6º | ![]() | Haiti | 3 | 3 | 1,0 | 17 | 5,7 | 4 | 0 | 33 | ||
7º | ![]() | Trinidad e Tobago | 3 | 2 | 0,7 | 9 | 3,0 | 4 | 1 | 0 | ||
8º | ![]() | Jamaica | 3 | 1 | 0,3 | 13 | 4,3 | 5 | 0 | 0 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Christine Sinclair 7 gols | Charmaine Hooper 7 gols | Tiffeny Milbrett 7 gols |
Cindy Parlow 5 gols | Kara Lang 4 gols | Megan Chávez 4 gols |
Shannon McMillan 4 gols | Shirley Cruz 3 gols | Maribel Domínguez 3 gols |
Monica González 3 gols | Amarelis De Mera 3 gols | Silvana Burtini 2 gols |
Marie-Denise Gilles 2 gols | Monica Gerardo 2 gols | Randee Hermus 1 gol |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |