|
|
|
Edições | |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
4 seleções venceram o torneio. Em ordem pelo maior número de títulos. | |||||
![]() | Alemanha 8 títulos 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013 | ![]() | Noruega 2 títulos 1987, 1993 | ![]() | Holanda 1 título 2017 |
![]() | Suécia 1 título 1984 |
Artilharia | |||||
Birgit Prinz 10 gols 1995 (2), 1997 (2), 2001 (1), 2005 (3), 2009 (2) | Inka Grings 10 gols 2005 (4), 2009 (6) | Carolina Morace 9 gols 1984 (2), 1987 (1), 1993 (1), 1997 (5) | |||
Heidi Mohr 8 gols 1989 (1), 1991 (4), 1993 (1), 1995 (2) | Lotta Schelin 8 gols 2009 (1), 2013 (5), 2017 (2) | Hanna Ljungberg 6 gols 1997 (1), 2001 (2), 2005 (3) | |||
Pia Sundhage 5 gols 1984 (4), 1989 (1) | Lena Videkull 5 gols 1987 (1), 1989 (1), 1995 (3) | Bettina Wiegmann 5 gols 1995 (2), 1997 (1), 2001 (2) | |||
Maren Meinert 5 gols 1993 (1), 1995 (1), 1997 (1), 2001 (2) | Solveig Gulbrandsen 5 gols 2005 (3), 2013 (2) | Melania Gabbiadini 5 gols 2005 (2), 2009 (1), 2013 (2) | |||
Jodie Taylor 5 gols 2017 (5) | Marianne Pettersen 4 gols 1997 (4) | Patrizia Panico 4 gols 2001 (2), 2009 (2) | |||
Dagny Mellgren 4 gols 2001 (2), 2005 (2) | Marinette Pichon 4 gols 2001 (2), 2005 (2) | Eniola Aluko 4 gols 2009 (3), 2013 (1) | |||
Laura Kalmari 4 gols 2005 (2), 2009 (2) | Anna Miedema 4 gols 2017 (4) | Angélique Roujas 4 gols 1997 (4) | |||
Helen Johansson 3 gols 1984 (1), 1989 (1), 1995 (1) | Sandra Smisek 3 gols 2001 (3) | Merete Pedersen 3 gols 1997 (1), 2001 (1), 2005 (1) | |||
Claudia Müller 3 gols 2001 (3) | Renate Lingor 3 gols 2001 (1), 2005 (2) | Victoria Svensson 3 gols 2009 (3) | |||
Conny Pohlers 3 gols 2005 (3) | Johanna Rasmussen 3 gols 2005 (1), 2009 (1), 2013 (1) | Anja Mittag 3 gols 2005 (1), 2009 (1), 2013 (1) |
19 Seleções participaram do torneio. Em ordem de maior número de participações. | |||||
![]() | Itália 12 vezes 1984, 1987, 1989, 1991, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022 | ![]() | Noruega 12 vezes 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022 | ![]() | Alemanha 11 vezes 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022 |
![]() | Suécia 11 vezes 1984, 1987, 1989, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022 | ![]() | Dinamarca 10 vezes 1984, 1991, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022 | ![]() | Inglaterra 9 vezes 1984, 1987, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022 |
![]() | França 7 vezes 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022 | ![]() | Rússia 5 vezes 1997, 2001, 2009, 2013, 2017 | ![]() | Espanha 4 vezes 1997, 2013, 2017, 2022 |
![]() | Finlândia 4 vezes 2005, 2009, 2013, 2022 | ![]() | Holanda 4 vezes 2009, 2013, 2017, 2022 | ![]() | Islândia 4 vezes 2009, 2013, 2017, 2022 |
![]() | Áustria 2 vezes 2017, 2022 | ![]() | Bélgica 2 vezes 2017, 2022 | ![]() | Portugal 2 vezes 2017, 2022 |
![]() | Suíça 2 vezes 2017, 2022 | ![]() | Escócia 1 vez 2017 | ![]() | Irlanda do Norte 1 vez 2022 |
![]() | Ucrânia 1 vez 2009 | ||||
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |