|
|
|
Edições | |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
4 seleções venceram o torneio. Em ordem pelo maior número de títulos. | |||||
![]() | Estados Unidos 4 títulos 1991, 1999, 2015, 2019 | ![]() | Alemanha 2 títulos 2003, 2007 | ![]() | Japão 1 título 2011 |
![]() | Noruega 1 título 1995 |
Artilharia | |||||
Marta 17 gols 2003 (3), 2007 (7), 2011 (4), 2015 (1), 2019 (2) | Birgit Prinz 14 gols 1995 (1), 1999 (1), 2003 (7), 2007 (5) | Abby Wambach 14 gols 2003 (3), 2007 (6), 2011 (4), 2015 (1) | |||
Michelle Akers 12 gols 1991 (10), 1999 (2) | Bettina Wiegmann 11 gols 1991 (3), 1995 (3), 1999 (3), 2003 (2) | Cristiane 11 gols 2007 (5), 2011 (2), 2019 (4) | |||
Sun Wen 10 gols 1995 (2), 1999 (7), 2003 (1) | Heidi Mohr 10 gols 1991 (7), 1995 (3) | Ann Kristin Aarones 10 gols 1995 (6), 1999 (4) | |||
Christine Sinclair 10 gols 2003 (3), 2007 (3), 2011 (1), 2015 (2), 2019 (1) | Carli Lloyd 10 gols 2011 (1), 2015 (6), 2019 (3) | Liu Ailing 9 gols 1991 (4), 1995 (1), 1999 (4) | |||
Hege Riise 9 gols 1991 (1), 1995 (5), 1999 (3) | Linda Medalen 9 gols 1991 (6), 1995 (2), 1999 (1) | Megan Rapinoe 9 gols 2011 (1), 2015 (2), 2019 (6) | |||
Alex Morgan 9 gols 2011 (2), 2015 (1), 2019 (6) | Mia Hamm 8 gols 1991 (2), 1995 (2), 1999 (2), 2003 (2) | Kristine Lilly 8 gols 1995 (3), 1999 (2), 2003 (2), 2007 (1) | |||
Homare Sawa 8 gols 2003 (3), 2011 (5) | Marianne Pettersen 8 gols 1995 (3), 1999 (3), 2003 (2) | Kerstin Garefrekes 8 gols 2003 (4), 2007 (2), 2011 (2) | |||
Célia Šašić 8 gols 2011 (2), 2015 (6) | Sissi 7 gols 1999 (7) | Tiffeny Milbrett 7 gols 1995 (3), 1999 (3), 2003 (1) | |||
Lisa De Vanna 7 gols 2007 (4), 2011 (1), 2015 (2) | Ellen White 7 gols 2011 (1), 2019 (6) | Lena Videkull 6 gols 1991 (5), 1995 (1) | |||
Carin Jennings 6 gols 1991 (6) | Maren Meinert 6 gols 1995 (2), 2003 (4) | Kátia 6 gols 1999 (2), 2003 (4) |
36 Seleções participaram do torneio. Em ordem de maior número de participações. | |||||
![]() | Alemanha 8 vezes 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 | ![]() | Brasil 8 vezes 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 | ![]() | Estados Unidos 8 vezes 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 |
![]() | Japão 8 vezes 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 | ![]() | Nigéria 8 vezes 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 | ![]() | Noruega 8 vezes 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 |
![]() | Suécia 8 vezes 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 | ![]() | Austrália 7 vezes 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 | ![]() | Canadá 7 vezes 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 |
![]() | China 7 vezes 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2015, 2019 | ![]() | Inglaterra 5 vezes 1995, 2007, 2011, 2015, 2019 | ![]() | Nova Zelândia 5 vezes 1991, 2007, 2011, 2015, 2019 |
![]() | Coreia do Norte 4 vezes 1999, 2003, 2007, 2011 | ![]() | Dinamarca 4 vezes 1991, 1995, 1999, 2007 | ![]() | França 4 vezes 2003, 2011, 2015, 2019 |
![]() | Argentina 3 vezes 2003, 2007, 2019 | ![]() | Coreia do Sul 3 vezes 2003, 2015, 2019 | ![]() | Gana 3 vezes 1999, 2003, 2007 |
![]() | Itália 3 vezes 1991, 1999, 2019 | ![]() | México 3 vezes 1999, 2011, 2015 | ![]() | Camarões 2 vezes 2015, 2019 |
![]() | Colômbia 2 vezes 2011, 2015 | ![]() | Espanha 2 vezes 2015, 2019 | ![]() | Holanda 2 vezes 2015, 2019 |
![]() | Rússia 2 vezes 1999, 2003 | ![]() | Tailândia 2 vezes 2015, 2019 | ![]() | África do Sul 1 vez 2019 |
![]() | Chile 1 vez 2019 | ![]() | Costa do Marfim 1 vez 2015 | ![]() | Costa Rica 1 vez 2015 |
![]() | Equador 1 vez 2015 | ![]() | Escócia 1 vez 2019 | ![]() | Guiné Equatorial 1 vez 2011 |
![]() | Jamaica 1 vez 2019 | ![]() | Suíça 1 vez 2015 | ![]() | Taiwan 1 vez 1991 |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |