|
|
|
Edições | |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
2 seleções venceram o torneio. Em ordem pelo maior número de títulos. | |||||
![]() | Brasil 7 títulos 1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 | ![]() | Argentina 1 título 2006 |
Artilharia | |||||
Cristiane 20 gols 2003 (1), 2006 (12), 2010 (1), 2014 (2), 2018 (4) | Sissi 12 gols 1995 (12) | Pretinha 10 gols 1995 (6), 2003 (4) | |||
Catalina Usme 9 gols 2018 (9) | Roseli 7 gols 1995 (7) | Michael Jackson 7 gols 1995 (7) | |||
Daniela 7 gols 2006 (7) | Marisol Medina 7 gols 2003 (7) | Fabiana Ochotorena 7 gols 1995 (7) | |||
Kátia 6 gols 2003 (6) | Beatriz 6 gols 2018 (6) | Formiga 5 gols 2003 (2), 2010 (1), 2018 (2) | |||
Marta 5 gols 2003 (4), 2018 (1) | Sole Jaimes 5 gols 2018 (5) | Maitte Zamorano 5 gols 2003 (4), 2006 (1) | |||
Sandra Valencia 5 gols 2003 (5) | Deyna Castellanos 5 gols 2018 (5) | Ingrid Flores 5 gols 1995 (5) | |||
Cenira 4 gols 1995 (4) | Rosana Gómez 4 gols 2003 (1), 2006 (3) | María Potassa 4 gols 2006 (4) | |||
Irma Cuevas 4 gols 2006 (4) | Angélica Souza 4 gols 2006 (4) | Mônica 4 gols 2018 (4) | |||
Karina Morales 4 gols 1995 (4) | Karina Alvariza 3 gols 2003 (3) | Maria Villanueva 3 gols 1995 (3) | |||
Analía Almeida 3 gols 2003 (1), 2006 (2) | Elaine 3 gols 2006 (3) | Grazielle 3 gols 2006 (2), 2010 (1) |
10 Seleções participaram do torneio. Em ordem de maior número de participações. | |||||
![]() | Brasil 9 vezes 1991, 1995, 1998, 2003, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Chile 9 vezes 1991, 1995, 1998, 2003, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Argentina 8 vezes 1995, 1998, 2003, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
![]() | Bolívia 8 vezes 1995, 1998, 2003, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Equador 8 vezes 1995, 1998, 2003, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Venezuela 8 vezes 1991, 1998, 2003, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
![]() | Colômbia 7 vezes 1998, 2003, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Paraguai 7 vezes 1998, 2003, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Peru 7 vezes 1998, 2003, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
![]() | Uruguai 7 vezes 1998, 2003, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ||||
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |