|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Bolívia | 11 | 6 | 19 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
2º | ![]() | Paraguai | 9 | 6 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
3º | ![]() | Argentina | 7 | 5 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
4º | ![]() | Brasil | 5 | -1 | 12 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
5º | ![]() | Peru | 5 | -3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
6º | ![]() | Equador | 4 | -4 | 14 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
7º | ![]() | Colômbia | 1 | -9 | 10 | 19 | 6 | 0 | 1 | 5 |
10/03/1963 - La Paz |
Bolívia | ![]() | 4 : 4 | ![]() | Equador |
10/03/1963 - Cochabamba |
Argentina | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Colômbia |
10/03/1963 - Cochabamba |
Brasil | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Peru |
13/03/1963 - Cochabamba |
Peru | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Argentina |
14/03/1963 - La Paz |
Paraguai | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Equador |
14/03/1963 - La Paz |
Brasil | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Colômbia |
17/03/1963 - Cochabamba |
Bolívia | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Colômbia |
17/03/1963 - La Paz |
Peru | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Equador |
17/03/1963 - La Paz |
Paraguai | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Brasil |
20/03/1963 - Cochabamba |
Paraguai | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Colômbia |
20/03/1963 - Cochabamba |
Argentina | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Equador |
21/03/1963 - La Paz |
Bolívia | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Peru |
24/03/1963 - La Paz |
Peru | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Colômbia |
24/03/1963 - La Paz |
Argentina | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Brasil |
24/03/1963 - Cochabamba |
Bolívia | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Paraguai |
27/03/1963 - Cochabamba |
Brasil | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Equador |
27/03/1963 - Cochabamba |
Paraguai | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Peru |
28/03/1963 - La Paz |
Bolívia | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Argentina |
31/03/1963 - La Paz |
Equador | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Colômbia |
31/03/1963 - La Paz |
Argentina | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Paraguai |
31/03/1963 - Cochabamba |
Bolívia | ![]() | 5 : 4 | ![]() | Brasil |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Bolívia | 11 | 6 | 19 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
2º | ![]() | Paraguai | 9 | 6 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
3º | ![]() | Argentina | 7 | 5 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
4º | ![]() | Brasil | 5 | -1 | 12 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
5º | ![]() | Peru | 5 | -3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
6º | ![]() | Equador | 4 | -4 | 14 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
7º | ![]() | Colômbia | 1 | -9 | 10 | 19 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Maior Goleada |
14/03/1963 - La Paz |
Brasil | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Colômbia |
Jogos com Mais Gols |
31/03/1963 - Cochabamba |
Bolívia | ![]() | 5 : 4 | ![]() | Brasil |
![]() | CONMEBOL | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Bolívia | 6 | 19 | 3,2 | 13 | 2,2 | 0 | 0 | 92 | ||
2º | ![]() | Paraguai | 6 | 13 | 2,2 | 7 | 1,2 | 0 | 0 | 75 | ||
3º | ![]() | Argentina | 6 | 15 | 2,5 | 10 | 1,7 | 0 | 0 | 58 | ||
4º | ![]() | Brasil | 6 | 12 | 2,0 | 13 | 2,2 | 0 | 0 | 42 | ||
5º | ![]() | Peru | 6 | 8 | 1,3 | 11 | 1,8 | 0 | 0 | 42 | ||
6º | ![]() | Equador | 6 | 14 | 2,3 | 18 | 3,0 | 0 | 1 | 33 | ||
7º | ![]() | Colômbia | 6 | 10 | 1,7 | 19 | 3,2 | 0 | 0 | 8 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Carlos Raffo 6 gols | Mario Rodríguez 5 gols | Máximo Alcócer 5 gols |
Flávio 5 gols | Cesar Cabrera 5 gols | Raúl Savoy 4 gols |
Wilfredo Camacho 4 gols | Alberto Gallardo 4 gols | Roberto Zárate 3 gols |
Fortunato Castillo 3 gols | Ausberto García 3 gols | Osvaldo 3 gols |
Germán Aceros 3 gols | Enrique Contreras 3 gols | Eladio Zárate 3 gols |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |