|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Argentina | 11 | 14 | 19 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
2º | ![]() | Brasil | 10 | 10 | 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
3º | ![]() | Paraguai | 6 | 0 | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
4º | ![]() | Peru | 5 | -1 | 10 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
5º | ![]() | Chile | 5 | -5 | 9 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
6º | ![]() | Uruguai | 4 | 1 | 15 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
7º | ![]() | Bolívia | 1 | -19 | 4 | 23 | 6 | 0 | 1 | 5 |
07/03/1959 - Buenos Aires |
Argentina | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Chile |
08/03/1959 - Buenos Aires |
Uruguai | ![]() | 7 : 0 | ![]() | Bolívia |
10/03/1959 - Buenos Aires |
Brasil | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Peru |
11/03/1959 - Buenos Aires |
Paraguai | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Chile |
11/03/1959 - Buenos Aires |
Argentina | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Bolívia |
14/03/1959 - Buenos Aires |
Peru | ![]() | 5 : 3 | ![]() | Uruguai |
15/03/1959 - Buenos Aires |
Paraguai | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Bolívia |
15/03/1959 - Buenos Aires |
Brasil | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Chile |
18/03/1959 - Buenos Aires |
Uruguai | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Paraguai |
18/03/1959 - Buenos Aires |
Argentina | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Peru |
21/03/1959 - Buenos Aires |
Brasil | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Bolívia |
21/03/1959 - Buenos Aires |
Chile | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Peru |
22/03/1959 - Buenos Aires |
Argentina | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Paraguai |
26/03/1959 - Buenos Aires |
Chile | ![]() | 5 : 2 | ![]() | Bolívia |
26/03/1959 - Buenos Aires |
Brasil | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Uruguai |
29/03/1959 - Buenos Aires |
Peru | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Bolívia |
29/03/1959 - Buenos Aires |
Brasil | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Paraguai |
30/03/1959 - Buenos Aires |
Argentina | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Uruguai |
02/04/1959 - Buenos Aires |
Paraguai | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Peru |
02/04/1959 - Buenos Aires |
Chile | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Uruguai |
04/04/1959 - Buenos Aires |
Argentina | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Brasil |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Argentina | 11 | 14 | 19 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
2º | ![]() | Brasil | 10 | 10 | 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
3º | ![]() | Paraguai | 6 | 0 | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
4º | ![]() | Peru | 5 | -1 | 10 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
5º | ![]() | Chile | 5 | -5 | 9 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
6º | ![]() | Uruguai | 4 | 1 | 15 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
7º | ![]() | Bolívia | 1 | -19 | 4 | 23 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Maior Goleada |
08/03/1959 - Buenos Aires |
Uruguai | ![]() | 7 : 0 | ![]() | Bolívia |
Jogos com Mais Gols |
14/03/1959 - Buenos Aires |
Peru | ![]() | 5 : 3 | ![]() | Uruguai |
![]() | CONMEBOL | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Argentina | 6 | 19 | 3,2 | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 92 | ||
2º | ![]() | Brasil | 6 | 17 | 2,8 | 7 | 1,2 | 0 | 2 | 83 | ||
3º | ![]() | Paraguai | 6 | 12 | 2,0 | 12 | 2,0 | 0 | 0 | 50 | ||
4º | ![]() | Peru | 6 | 10 | 1,7 | 11 | 1,8 | 0 | 0 | 42 | ||
5º | ![]() | Chile | 6 | 9 | 1,5 | 14 | 2,3 | 0 | 0 | 42 | ||
6º | ![]() | Uruguai | 6 | 15 | 2,5 | 14 | 2,3 | 0 | 2 | 33 | ||
7º | ![]() | Bolívia | 6 | 4 | 0,7 | 23 | 3,8 | 0 | 0 | 8 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Pelé 8 gols | José Aveiro 6 gols | Paulo Valentim 5 gols |
Miguel Loayza 5 gols | Héctor Sosa 4 gols | Juan Pizzuti 3 gols |
Raul Belén 3 gols | Omar Corbatta 3 gols | Didi 3 gols |
Cayetano Re 3 gols | José Sasia 3 gols | Héctor Demarco 3 gols |
Vladas Douksas 3 gols | Pedro Callá 2 gols | Pedro Manfredini 2 gols |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |