|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Argentina | 11 | 17 | 22 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
2º | ![]() | Brasil | 10 | 14 | 19 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Chile | 9 | 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
4º | ![]() | Uruguai | 6 | 8 | 14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
5º | ![]() | Colômbia | 3 | -18 | 7 | 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
6º | ![]() | Bolívia | 2 | -13 | 3 | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
7º | ![]() | Equador | 1 | -18 | 9 | 27 | 6 | 0 | 1 | 5 |
14/01/1945 - Santiago |
Chile | ![]() | 6 : 3 | ![]() | Equador |
18/01/1945 - Santiago |
Argentina | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Bolívia |
21/01/1945 - Santiago |
Brasil | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Colômbia |
24/01/1945 - Santiago |
Chile | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Bolívia |
24/01/1945 - Santiago |
Uruguai | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Equador |
28/01/1945 - Santiago |
Uruguai | ![]() | 7 : 0 | ![]() | Colômbia |
28/01/1945 - Santiago |
Brasil | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Bolívia |
31/01/1945 - Santiago |
Chile | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Colômbia |
31/01/1945 - Santiago |
Argentina | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Equador |
07/02/1945 - Santiago |
Argentina | ![]() | 9 : 1 | ![]() | Colômbia |
07/02/1945 - Santiago |
Brasil | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Uruguai |
11/02/1945 - Santiago |
Bolívia | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Equador |
11/02/1945 - Santiago |
Chile | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Argentina |
15/02/1945 - Santiago |
Uruguai | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Bolívia |
15/02/1945 - Santiago |
Argentina | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Brasil |
18/02/1945 - Santiago |
Colômbia | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Equador |
18/02/1945 - Santiago |
Chile | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Uruguai |
21/02/1945 - Santiago |
Bolívia | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Colômbia |
21/02/1945 - Santiago |
Brasil | ![]() | 9 : 2 | ![]() | Equador |
25/02/1945 - Santiago |
Argentina | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Uruguai |
28/02/1945 - Santiago |
Brasil | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Chile |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Argentina | 11 | 17 | 22 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
2º | ![]() | Brasil | 10 | 14 | 19 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Chile | 9 | 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
4º | ![]() | Uruguai | 6 | 8 | 14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
5º | ![]() | Colômbia | 3 | -18 | 7 | 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
6º | ![]() | Bolívia | 2 | -13 | 3 | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
7º | ![]() | Equador | 1 | -18 | 9 | 27 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Maior Goleada |
07/02/1945 - Santiago |
Argentina | ![]() | 9 : 1 | ![]() | Colômbia |
Jogos com Mais Gols |
21/02/1945 - Santiago |
Brasil | ![]() | 9 : 2 | ![]() | Equador |
![]() | CONMEBOL | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Argentina | 6 | 22 | 3,7 | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 92 | ||
2º | ![]() | Brasil | 6 | 19 | 3,2 | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 83 | ||
3º | ![]() | Chile | 6 | 15 | 2,5 | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 75 | ||
4º | ![]() | Uruguai | 6 | 14 | 2,3 | 6 | 1,0 | 0 | 2 | 50 | ||
5º | ![]() | Colômbia | 6 | 7 | 1,2 | 25 | 4,2 | 0 | 0 | 25 | ||
6º | ![]() | Bolívia | 6 | 3 | 0,5 | 16 | 2,7 | 0 | 3 | 17 | ||
7º | ![]() | Equador | 6 | 9 | 1,5 | 27 | 4,5 | 0 | 0 | 8 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Norberto Mendéz 6 gols | Heleno 6 gols | Ademir 5 gols |
Juan Alcantara 5 gols | Atilio García 5 gols | René Pontoni 4 gols |
Rinaldo Martino 4 gols | Guillermo Clavero 4 gols | Víctor Aguayo 4 gols |
Desiderio Medina 3 gols | Roberto Porta 3 gols | Juan José Ferraro 2 gols |
Vicente de La Mata 2 gols | Félix Loustau 2 gols | Jair 2 gols |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |