|
|
|
Edições | |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
6 seleções venceram o torneio. Em ordem pelo maior número de títulos. | |||||
![]() | Brasil 4 títulos 1997, 2005, 2009, 2013 | ![]() | França 2 títulos 2001, 2003 | ![]() | Alemanha 1 título 2017 |
![]() | Argentina 1 título 1992 | ![]() | Dinamarca 1 título 1995 | ![]() | México 1 título 1999 |
Artilharia | |||||
Cuauhtémoc Blanco 9 gols 1997 (3), 1999 (6) | Ronaldinho 9 gols 1999 (6), 2005 (3) | Fernando Torres 8 gols 2009 (3), 2013 (5) | |||
Romário 7 gols 1997 (7) | Adriano 7 gols 2003 (2), 2005 (5) | David Villa 6 gols 2009 (3), 2013 (3) | |||
Marzouq Al Otaibi 6 gols 1999 (6) | Robert Pirès 6 gols 2001 (3), 2003 (3) | John Aloisi 5 gols 1997 (1), 2005 (4) | |||
Fred 5 gols 2013 (5) | Vladimír Šmicer 5 gols 1997 (5) | Luis Fabiano 5 gols 2009 (5) | |||
Alex 5 gols 1999 (4), 2003 (1) | Thierry Henry 4 gols 2003 (4) | Ronaldo 4 gols 1997 (4) | |||
Michael Ballack 4 gols 2005 (4) | Gabriel Batistuta 4 gols 1992 (2), 1995 (2) | Shunsuke Nakamura 4 gols 2003 (3), 2005 (1) | |||
Luciano Figueroa 4 gols 2005 (4) | Abel Hernández 4 gols 2013 (4) | Neymar 4 gols 2013 (4) | |||
Chicharito Hernández 4 gols 2013 (3), 2017 (1) | Lukas Podolski 3 gols 2005 (3) | Jared Borgetti 3 gols 2005 (3) | |||
Kaká 3 gols 2005 (1), 2009 (2) | Clint Dempsey 3 gols 2009 (3) | Zé Roberto 3 gols 1999 (3) | |||
José Manuel Abundis 3 gols 1999 (3) | Francisco Palencia 3 gols 1997 (2), 1999 (1) | Tuncay Şanlı 3 gols 2003 (3) |
33 Seleções participaram do torneio. Em ordem de maior número de participações. | |||||
![]() | Brasil 7 vezes 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2009, 2013 | ![]() | México 7 vezes 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2013, 2017 | ![]() | Japão 5 vezes 1995, 2001, 2003, 2005, 2013 |
![]() | Arábia Saudita 4 vezes 1992, 1995, 1997, 1999 | ![]() | Austrália 4 vezes 1997, 2001, 2005, 2017 | ![]() | Estados Unidos 4 vezes 1992, 1999, 2003, 2009 |
![]() | Nova Zelândia 4 vezes 1999, 2003, 2009, 2017 | ![]() | Alemanha 3 vezes 1999, 2005, 2017 | ![]() | Argentina 3 vezes 1992, 1995, 2005 |
![]() | Camarões 3 vezes 2001, 2003, 2017 | ![]() | África do Sul 2 vezes 1997, 2009 | ![]() | Egito 2 vezes 1999, 2009 |
![]() | Espanha 2 vezes 2009, 2013 | ![]() | França 2 vezes 2001, 2003 | ![]() | Itália 2 vezes 2009, 2013 |
![]() | Nigéria 2 vezes 1995, 2013 | ![]() | Uruguai 2 vezes 1997, 2013 | ![]() | Bolívia 1 vez 1999 |
![]() | Canadá 1 vez 2001 | ![]() | Chile 1 vez 2017 | ![]() | Colômbia 1 vez 2003 |
![]() | Coreia do Sul 1 vez 2001 | ![]() | Costa do Marfim 1 vez 1992 | ![]() | Dinamarca 1 vez 1995 |
![]() | Emirados Árabes Unidos 1 vez 1997 | ![]() | Grécia 1 vez 2005 | ![]() | Iraque 1 vez 2009 |
![]() | Portugal 1 vez 2017 | ![]() | República Tcheca 1 vez 1997 | ![]() | Rússia 1 vez 2017 |
![]() | Taiti 1 vez 2013 | ![]() | Tunísia 1 vez 2005 | ![]() | Turquia 1 vez 2003 |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |