|
|
|
Edições | |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
4 seleções venceram o torneio. Em ordem pelo maior número de títulos. | |||||
![]() | Costa Rica 8 títulos 1991, 1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 2013, 2014 | ![]() | Honduras 4 títulos 1993, 1995, 2011, 2017 | ![]() | Guatemala 1 título 2001 |
![]() | Panamá 1 título 2009 |
Artilharia | |||||
Rolando Fonseca 19 gols 1993 (1), 1995 (3), 1997 (4), 1999 (5), 2001 (3), 2007 (3) | Wilmer Velásquez 16 gols 1997 (6), 2005 (6), 2007 (4) | Milton Núñez 14 gols 1995 (2), 1997 (1), 1999 (3), 2001 (3), 2005 (5) | |||
Carlos Pavón 9 gols 1995 (3), 1999 (2), 2001 (3), 2009 (1) | Juan Carlos Plata 8 gols 1997 (4), 2005 (4) | Freddy García 7 gols 1999 (1), 2001 (3), 2003 (3) | |||
Nicolás Suazo 6 gols 1993 (5), 1995 (1) | Jorge Dely Valdes 6 gols 2001 (6) | Carlos Ruiz 6 gols 1999 (1), 2003 (3), 2014 (2) | |||
Rafael Burgos 6 gols 2011 (3), 2013 (1), 2014 (2) | Claudio Jara 5 gols 1991 (5) | Jairo Martínez 5 gols 2001 (2), 2003 (2), 2007 (1) | |||
Deon McCauley 5 gols 2007 (2), 2013 (1), 2014 (1), 2017 (1) | Raúl Diaz Arce 4 gols 1991 (1), 1993 (1), 1995 (2) | Amado Guevara 4 gols 1997 (1), 1999 (1), 2003 (1), 2009 (1) | |||
Emilio Palacios 4 gols 2003 (1), 2007 (3) | Saul Martínez 4 gols 2007 (3), 2009 (1) | Blas Pérez 4 gols 2011 (1), 2013 (1), 2014 (2) | |||
Samuel Wilson 4 gols 2007 (2), 2009 (2) | Celso Borges 4 gols 2011 (1), 2013 (1), 2014 (2) | Marcos Ureña 4 gols 2011 (3), 2014 (1) | |||
Marco Pappa 4 gols 2014 (4) | Ronald Gómez 3 gols 1991 (1), 1993 (1), 2001 (1) | Juan Manuel Funes 3 gols 1997 (3) | |||
Óscar Ramírez 3 gols 1997 (3) | Julio Dely Valdes 3 gols 2001 (3) | Francisco Ramirez 3 gols 1999 (2), 2001 (1) | |||
Walter Centeno 3 gols 2001 (2), 2003 (1) | Whayne Wilson 3 gols 2005 (3) | Rudis Corrales 3 gols 2001 (1), 2003 (2) |
7 Seleções participaram do torneio. Em ordem de maior número de participações. | |||||
![]() | Costa Rica 14 vezes 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2017 | ![]() | El Salvador 14 vezes 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2017 | ![]() | Honduras 14 vezes 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2017 |
![]() | Guatemala 12 vezes 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014 | ![]() | Panamá 12 vezes 1993, 1995, 1997, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2017 | ![]() | Nicarágua 11 vezes 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2017 |
![]() | Belize 10 vezes 1995, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2017 | ||||
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |