|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Preliminar |
O vencedor de cada chave se classifica para a próxima fase. |
23/03/2022 - Saint Pierre |
Seychelles | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Lesoto |
27/03/2022 - Johannesburgo |
Lesoto | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Seychelles |
23/03/2022 - Dar Es Salaam |
Somália | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Essuatíni |
27/03/2022 - Nelspruit |
Essuatíni | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Somália |
23/03/2022 - Alexandria |
Djibouti | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Sudão do Sul |
27/03/2022 - Kampala |
Sudão do Sul | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Djibouti |
23/03/2022 - Yaoundé |
Chade | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Gâmbia |
29/03/2022 - Agadir |
Gâmbia | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Chade |
24/03/2022 - Saint Pierre |
São Tomé e Príncipe | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Maurício |
27/03/2022 - Saint Pierre |
Maurício | ![]() | 3 : 3 | ![]() | São Tomé e Príncipe |
A Eritréia desistiu da competição e a Botswana se classificou para próxima fase. |
Grupo A | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | ![]() | Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | ![]() | São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros colocados se classificam para a Copa Africana de Nações. |
Grupo B | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | ![]() | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | ![]() | Essuatíni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros colocados se classificam para a Copa Africana de Nações. |
Grupo C | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Quênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | ![]() | Namíbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | ![]() | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros colocados se classificam para a Copa Africana de Nações. |
Grupo D | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | ![]() | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | ![]() | Etiópia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros colocados se classificam para a Copa Africana de Nações. |
Grupo E | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | ![]() | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | ![]() | República Centro Africana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros colocados se classificam para a Copa Africana de Nações. |
Grupo F | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | ![]() | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | ![]() | Tanzânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros colocados se classificam para a Copa Africana de Nações. |
Grupo G | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | ![]() | Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | ![]() | Sudão do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros colocados se classificam para a Copa Africana de Nações. |
Grupo H | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | ![]() | Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | ![]() | Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O melhor colocado (exceto Costa do Marfim) se classifica para a Copa Africana de Nações. |
Grupo I | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Rep. Democrática do Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Gabão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | ![]() | Mauritânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | ![]() | Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros colocados se classificam para a Copa Africana de Nações. |
Grupo J | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | ![]() | Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | ![]() | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros colocados se classificam para a Copa Africana de Nações. |
Grupo K | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | ![]() | Zimbábue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | ![]() | Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros colocados se classificam para a Copa Africana de Nações. |
Grupo L | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | ![]() | Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | ![]() | Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros colocados se classificam para a Copa Africana de Nações. |
Artilharia |
Fanelo Mamba 2 gols | Ricardo Cardoso 2 gols | Assan Ceesay 2 gols |
Luís Leal 2 gols | Tito Okello 2 gols | Katleho Makateng 2 gols |
Sabelo Ndzinisa 1 gol | Sandile Gamedze 1 gol | Sak Hassan 1 gol |
Bubacarr Trawally 1 gol | Abderamane Ahmat 1 gol | Dylan Collard 1 gol |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |