|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo A | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Líbia | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2º | ![]() | Gana | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3º | ![]() | Camarões | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
4º | ![]() | Tunísia | 1 | -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
05/03/1982 - Tripoli |
Líbia | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Gana |
05/03/1982 - Tripoli |
Camarões | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Tunísia |
09/03/1982 - Tripoli |
Camarões | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Gana |
09/03/1982 - Tripoli |
Líbia | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Tunísia |
12/03/1982 - Tripoli |
Gana | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Tunísia |
12/03/1982 - Tripoli |
Líbia | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Camarões |
Grupo B | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Argélia | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2º | ![]() | Zâmbia | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Nigéria | 2 | -1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Etiópia | 1 | -4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
07/03/1982 - Benghazi |
Nigéria | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Etiópia |
07/03/1982 - Benghazi |
Argélia | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Zâmbia |
10/03/1982 - Benghazi |
Zâmbia | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Etiópia |
10/03/1982 - Benghazi |
Argélia | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Nigéria |
13/03/1982 - Benghazi |
Argélia | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Etiópia |
13/03/1982 - Benghazi |
Zâmbia | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Nigéria |
Semifinal |
16/03/1982 - Benghazi |
Argélia | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Gana |
16/03/1982 - Tripoli |
Líbia | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Zâmbia |
3º Lugar |
18/03/1982 - Tripoli |
Zâmbia | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Argélia |
Final |
19/03/1982 - Tripoli |
Gana | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Líbia |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Gana | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
2º | ![]() | Líbia | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
3º | ![]() | Zâmbia | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Argélia | 5 | -1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
5º | ![]() | Camarões | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
6º | ![]() | Nigéria | 2 | -1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
7º | ![]() | Tunísia | 1 | -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
8º | ![]() | Etiópia | 1 | -4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Maior Goleada |
07/03/1982 - Benghazi |
Nigéria | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Etiópia |
13/03/1982 - Benghazi |
Zâmbia | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Nigéria |
Jogos com Mais Gols |
16/03/1982 - Benghazi |
Argélia | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Gana |
![]() | CAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Gana | 5 | 7 | 1,4 | 5 | 1,0 | 0 | 0 | 70 | ||
2º | ![]() | Líbia | 5 | 7 | 1,4 | 4 | 0,8 | 0 | 0 | 70 | ||
3º | ![]() | Zâmbia | 5 | 7 | 1,4 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 60 | ||
4º | ![]() | Argélia | 5 | 5 | 1,0 | 6 | 1,2 | 0 | 0 | 50 | ||
5º | ![]() | Camarões | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 50 | ||
6º | ![]() | Nigéria | 3 | 4 | 1,3 | 5 | 1,7 | 0 | 0 | 33 | ||
7º | ![]() | Tunísia | 3 | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 | 0 | 0 | 17 | ||
8º | ![]() | Etiópia | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 1,3 | 0 | 0 | 17 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
George Alhassan 4 gols | Ali Musa El Beshari 3 gols | Peter Kaumba 3 gols |
Salah Assad 2 gols | Samuel Opoku 2 gols | Stephen Keshi 2 gols |
Geofrey Munshya 2 gols | Chabane Merzekane 1 gol | Djamel Zidane 1 gol |
Gregoire M'Bida 1 gol | John Essien 1 gol | Abdul Razak Jaranah 1 gol |
Fawzi Al-Issawi 1 gol | Faraj Al-Bor'osi 1 gol | Ademola Adeshina 1 gol |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |