|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo A | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Costa do Marfim | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
2º | ![]() | Sudão | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Camarões | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
4º | ![]() | Etiópia | 0 | -9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
06/02/1970 - Khartoum |
Camarões | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Costa do Marfim |
06/02/1970 - Khartoum |
Sudão | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Etiópia |
08/02/1970 - Khartoum |
Camarões | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Etiópia |
08/02/1970 - Khartoum |
Costa do Marfim | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Sudão |
10/02/1970 - Khartoum |
Costa do Marfim | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Etiópia |
10/02/1970 - Khartoum |
Sudão | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Camarões |
Grupo B | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Egito | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2º | ![]() | Gana | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3º | ![]() | Guiné | 2 | -3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
4º | ![]() | Rep. Democrática do Congo | 1 | -3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
07/02/1970 - Wad Medani |
Gana | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Rep. Democrática do Congo |
07/02/1970 - Wad Medani |
Egito | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Guiné |
09/02/1970 - Wad Medani |
Rep. Democrática do Congo | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Guiné |
09/02/1970 - Wad Medani |
Egito | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Gana |
11/02/1970 - Wad Medani |
Guiné | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Gana |
11/02/1970 - Wad Medani |
Egito | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Rep. Democrática do Congo |
Semifinal |
14/02/1970 - Khartoum |
Costa do Marfim | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Gana |
14/02/1970 - Khartoum |
Egito | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Sudão |
3º Lugar |
16/02/1970 - Khartoum |
Egito | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Costa do Marfim |
Final |
16/02/1970 - Khartoum |
Sudão | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Gana |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Sudão | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
2º | ![]() | Gana | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
3º | ![]() | Egito | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
4º | ![]() | Costa do Marfim | 4 | 2 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
5º | ![]() | Camarões | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
6º | ![]() | Guiné | 2 | -3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
7º | ![]() | Rep. Democrática do Congo | 1 | -3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
8º | ![]() | Etiópia | 0 | -9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maior Goleada |
10/02/1970 - Khartoum |
Costa do Marfim | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Etiópia |
Jogos com Mais Gols |
10/02/1970 - Khartoum |
Costa do Marfim | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Etiópia |
![]() | CAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Sudão | 5 | 8 | 1,6 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 80 | ||
2º | ![]() | Gana | 5 | 6 | 1,2 | 4 | 0,8 | 0 | 0 | 60 | ||
3º | ![]() | Egito | 5 | 10 | 2,0 | 5 | 1,0 | 0 | 0 | 70 | ||
4º | ![]() | Costa do Marfim | 5 | 11 | 2,2 | 9 | 1,8 | 0 | 0 | 40 | ||
5º | ![]() | Camarões | 3 | 7 | 2,3 | 6 | 2,0 | 0 | 0 | 67 | ||
6º | ![]() | Guiné | 3 | 4 | 1,3 | 7 | 2,3 | 0 | 0 | 33 | ||
7º | ![]() | Rep. Democrática do Congo | 3 | 2 | 0,7 | 5 | 1,7 | 0 | 0 | 17 | ||
8º | ![]() | Etiópia | 3 | 3 | 1,0 | 12 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Laurent Pokou 8 gols | Hassan El Shazly 5 gols | Ali Abougreisha 3 gols |
Mengistu Worku 3 gols | Kwasi Owusu 3 gols | Muhammed El-Issed 3 gols |
Diomandé Losseni 2 gols | Emmanuel Koum 2 gols | Jean-Baptiste Ndoga 2 gols |
Jean-Marie Tsébo 2 gols | Ibrahim Sunday 2 gols | Edenté Soumah 2 gols |
Jaxa Abbas 2 gols | Nassab El Rassoul 2 gols | François Tahi 1 gol |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |