|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo A | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | China | 9 | 14 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Tailândia | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Filipinas | 3 | -4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Jordânia | 0 | -13 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 |
06/04/2018 - Amã |
Jordânia | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Filipinas |
06/04/2018 - Amã |
China | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Tailândia |
09/04/2018 - Amã |
Filipinas | ![]() | 0 : 3 | ![]() | China |
09/04/2018 - Amã |
Tailândia | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Jordânia |
12/04/2018 - Amã |
Jordânia | ![]() | 1 : 8 | ![]() | China |
12/04/2018 - Amã |
Tailândia | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Filipinas |
Grupo B | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Austrália | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2º | ![]() | Japão | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3º | ![]() | Coreia do Sul | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
4º | ![]() | Vietnã | 0 | -16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 |
07/04/2018 - Amã |
Japão | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Vietnã |
07/04/2018 - Amã |
Austrália | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Coreia do Sul |
10/04/2018 - Amã |
Vietnã | ![]() | 0 : 8 | ![]() | Austrália |
10/04/2018 - Amã |
Coreia do Sul | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Japão |
13/04/2018 - Amã |
Japão | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Austrália |
13/04/2018 - Amã |
Coreia do Sul | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Vietnã |
Semifinal |
17/04/2018 - Amã |
China | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Japão |
17/04/2018 - Amã |
Austrália | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Tailândia |
5º Lugar |
16/04/2018 - Amã |
Filipinas | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Coreia do Sul |
3º Lugar |
20/04/2018 - Amã |
China | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Tailândia |
Final |
20/04/2018 - Amã |
Japão | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Austrália |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Japão | 11 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
2º | ![]() | Austrália | 6 | 7 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
3º | ![]() | China | 12 | 14 | 19 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
4º | ![]() | Tailândia | 7 | 1 | 12 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
5º | ![]() | Coreia do Sul | 8 | 9 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
6º | ![]() | Filipinas | 3 | -9 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
7º | ![]() | Jordânia | 0 | -13 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
8º | ![]() | Vietnã | 0 | -16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maior Goleada |
10/04/2018 - Amã |
Vietnã | ![]() | 0 : 8 | ![]() | Austrália |
Jogos com Mais Gols |
12/04/2018 - Amã |
Jordânia | ![]() | 1 : 8 | ![]() | China |
![]() | AFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | Japão | 5 | 9 | 1,8 | 2 | 0,4 | 1 | 0 | 73 | ||
2º | ![]() | Austrália | 5 | 11 | 2,2 | 4 | 0,8 | 2 | 0 | 40 | ||
3º | ![]() | China | 5 | 19 | 3,8 | 5 | 1,0 | 4 | 1 | 80 | ||
4º | ![]() | Tailândia | 5 | 12 | 2,4 | 11 | 2,2 | 5 | 1 | 47 | ||
5º | ![]() | Coreia do Sul | 4 | 9 | 2,3 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 67 | ||
6º | ![]() | Filipinas | 4 | 3 | 0,8 | 12 | 3,0 | 4 | 0 | 25 | ||
7º | ![]() | Jordânia | 3 | 3 | 1,0 | 16 | 5,3 | 1 | 1 | 0 | ||
8º | ![]() | Vietnã | 3 | 0 | 0,0 | 16 | 5,3 | 0 | 0 | 0 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Li Ying 7 gols | Wang Shuang 4 gols | Song Duan 4 gols |
Kumi Yokoyama 4 gols | Kanjana Sungngoen 4 gols | Samantha Kerr 3 gols |
Cho So Hyun 3 gols | Lee Mi Na 3 gols | Alanna Kennedy 2 gols |
Mana Iwabuchi 2 gols | Suchawadee Nildhamrong 2 gols | Rattikan Thongsombut 2 gols |
Silawan Intamee 2 gols | Kyah Simon 1 gol | Hayley Raso 1 gol |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |