|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo A | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | China | 9 | 40 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Hong Kong | 4 | -10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3º | ![]() | Cazaquistão | 2 | -7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
4º | ![]() | Filipinas | 1 | -23 | 0 | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 |
24/09/1995 - Kuching |
China | ![]() | 21 : 0 | ![]() | Filipinas |
24/09/1995 - Kuching |
Hong Kong | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Cazaquistão |
26/09/1995 - Kuching |
Cazaquistão | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Filipinas |
26/09/1995 - Kuching |
China | ![]() | 12 : 0 | ![]() | Hong Kong |
28/09/1995 - Kuching |
China | ![]() | 7 : 0 | ![]() | Cazaquistão |
28/09/1995 - Kuching |
Hong Kong | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Filipinas |
Grupo B | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Taiwan | 6 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Tailândia | 3 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Malásia | 0 | -10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23/09/1995 - Kuching |
Taiwan | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Tailândia |
25/09/1995 - Kuching |
Taiwan | ![]() | 8 : 0 | ![]() | Malásia |
27/09/1995 - Kuching |
Tailândia | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Malásia |
Grupo C | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Japão | 9 | 24 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Coreia do Sul | 6 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Uzbequistão | 3 | -22 | 1 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Índia | 0 | -12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
23/09/1995 - Kuching |
Japão | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Coreia do Sul |
23/09/1995 - Kuching |
Uzbequistão | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Índia |
25/09/1995 - Kuching |
Japão | ![]() | 6 : 0 | ![]() | Índia |
25/09/1995 - Kuching |
Coreia do Sul | ![]() | 6 : 0 | ![]() | Uzbequistão |
27/09/1995 - Kuching |
Coreia do Sul | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Índia |
27/09/1995 - Kuching |
Japão | ![]() | 17 : 0 | ![]() | Uzbequistão |
Semifinal |
30/09/1995 - Kuching |
Japão | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Taiwan |
30/09/1995 - Kuching |
China | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Coreia do Sul |
3º Lugar |
02/10/1995 - Kuching |
Taiwan | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Coreia do Sul |
Final |
02/10/1995 - Kuching |
China | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Japão |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | China | 15 | 46 | 46 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Japão | 12 | 25 | 27 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Taiwan | 7 | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
4º | ![]() | Coreia do Sul | 7 | 6 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
5º | ![]() | Hong Kong | 4 | -10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
6º | ![]() | Tailândia | 3 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
7º | ![]() | Uzbequistão | 3 | -22 | 1 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
8º | ![]() | Cazaquistão | 2 | -7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
9º | ![]() | Filipinas | 1 | -23 | 0 | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
10º | ![]() | Malásia | 0 | -10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11º | ![]() | Índia | 0 | -12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maior Goleada |
24/09/1995 - Kuching |
China | ![]() | 21 : 0 | ![]() | Filipinas |
Jogos com Mais Gols |
24/09/1995 - Kuching |
China | ![]() | 21 : 0 | ![]() | Filipinas |
![]() | AFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | China | 5 | 46 | 9,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 100 | ||
2º | ![]() | Japão | 5 | 27 | 5,4 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 80 | ||
3º | ![]() | Taiwan | 4 | 11 | 2,8 | 3 | 0,8 | 0 | 0 | 58 | ||
4º | ![]() | Coreia do Sul | 5 | 11 | 2,2 | 5 | 1,0 | 0 | 0 | 47 | ||
5º | ![]() | Hong Kong | 3 | 2 | 0,7 | 12 | 4,0 | 0 | 0 | 44 | ||
6º | ![]() | Tailândia | 2 | 3 | 1,5 | 4 | 2,0 | 0 | 0 | 50 | ||
7º | ![]() | Uzbequistão | 3 | 1 | 0,3 | 23 | 7,7 | 0 | 0 | 33 | ||
8º | ![]() | Cazaquistão | 3 | 0 | 0,0 | 7 | 2,3 | 0 | 0 | 22 | ||
9º | ![]() | Filipinas | 3 | 0 | 0,0 | 23 | 7,7 | 0 | 0 | 11 | ||
10º | ![]() | Malásia | 2 | 1 | 0,5 | 11 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | ![]() | Índia | 3 | 0 | 0,0 | 12 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Shi Guihong 10 gols | Wei Haiying 9 gols | Tamaki Uchiyama 9 gols |
Akemi Noda 6 gols | Huang Yu Chuan 6 gols | Sun Wen 5 gols |
Sun Qingmei 4 gols | Fan Chungling 4 gols | Wen Lirong 3 gols |
Li Yating 3 gols | Yumi Tomei 3 gols | Nami Otake 3 gols |
Emiko Takeoka 3 gols | Zhao Lihong 2 gols | Shui Qingxia 2 gols |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |