|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo A | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Coreia do Norte | 5 | 15 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2º | ![]() | China | 5 | 13 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
3º | ![]() | Coreia do Sul | 2 | -5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Malásia | 0 | -23 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 |
03/12/1993 - Kuching |
Coreia do Sul | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Malásia |
03/12/1993 - Kuching |
China | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Coreia do Norte |
05/12/1993 - Kuching |
China | ![]() | 6 : 0 | ![]() | Coreia do Sul |
05/12/1993 - Kuching |
Coreia do Norte | ![]() | 12 : 0 | ![]() | Malásia |
07/12/1993 - Kuching |
China | ![]() | 7 : 0 | ![]() | Malásia |
08/12/1993 - Kuching |
Coreia do Norte | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Coreia do Sul |
Grupo B | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Japão | 6 | 24 | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Taiwan | 4 | 9 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Hong Kong | 2 | -1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Filipinas | 0 | -32 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 |
04/12/1993 - Kuching |
Hong Kong | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Filipinas |
04/12/1993 - Kuching |
Japão | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Taiwan |
06/12/1993 - Kuching |
Japão | ![]() | 15 : 0 | ![]() | Filipinas |
06/12/1993 - Kuching |
Taiwan | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Hong Kong |
08/12/1993 - Kuching |
Japão | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Hong Kong |
08/12/1993 - Kuching |
Taiwan | ![]() | 12 : 0 | ![]() | Filipinas |
Semifinal |
10/12/1993 - Kuching |
Coreia do Norte | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Taiwan |
10/12/1993 - Kuching |
China | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Japão |
3º Lugar |
12/12/1993 - Kuching |
Taiwan | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Japão |
Final |
12/12/1993 - Kuching |
Coreia do Norte | ![]() | 0 : 3 | ![]() | China |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | China | 9 | 18 | 20 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
2º | ![]() | Coreia do Norte | 7 | 14 | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
3º | ![]() | Japão | 8 | 25 | 29 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
4º | ![]() | Taiwan | 4 | 4 | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
5º | ![]() | Hong Kong | 2 | -1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
6º | ![]() | Coreia do Sul | 2 | -5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
7º | ![]() | Malásia | 0 | -23 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
8º | ![]() | Filipinas | 0 | -32 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maior Goleada |
06/12/1993 - Kuching |
Japão | ![]() | 15 : 0 | ![]() | Filipinas |
Jogos com Mais Gols |
06/12/1993 - Kuching |
Japão | ![]() | 15 : 0 | ![]() | Filipinas |
![]() | AFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | China | 5 | 20 | 4,0 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 90 | ||
2º | ![]() | Coreia do Norte | 5 | 18 | 3,6 | 4 | 0,8 | 0 | 0 | 70 | ||
3º | ![]() | Japão | 5 | 29 | 5,8 | 4 | 0,8 | 0 | 0 | 80 | ||
4º | ![]() | Taiwan | 5 | 15 | 3,0 | 11 | 2,2 | 0 | 0 | 40 | ||
5º | ![]() | Hong Kong | 3 | 5 | 1,7 | 6 | 2,0 | 0 | 0 | 33 | ||
6º | ![]() | Coreia do Sul | 3 | 4 | 1,3 | 9 | 3,0 | 0 | 0 | 33 | ||
7º | ![]() | Malásia | 3 | 0 | 0,0 | 23 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | ||
8º | ![]() | Filipinas | 3 | 0 | 0,0 | 32 | 10,7 | 0 | 0 | 0 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Asako Takakura 6 gols | Liu Ailing 5 gols | Kaori Nagamine 5 gols |
Yuriko Mizuma 5 gols | Homare Sawa 4 gols | Wang Liding 3 gols |
Etsuko Handa 3 gols | Ri Ae Gyong 3 gols | Yumi Tomei 2 gols |
Futaba Kioka 2 gols | Lee Myung Hwa 2 gols | Zhou Yang 1 gol |
Shi Guihong 1 gol | Zhao Lihong 1 gol | Zhou Hua 1 gol |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |