|
|
|
Seleções Participantes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo A | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | China | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Taiwan | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3º | ![]() | Coreia do Norte | 2 | -1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4º | ![]() | Tailândia | 0 | -11 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
18/12/1989 - Hong Kong |
China | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Taiwan |
21/12/1989 - Hong Kong |
China | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Coreia do Norte |
21/12/1989 - Hong Kong |
Taiwan | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Tailândia |
23/12/1989 - Hong Kong |
China | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Tailândia |
23/12/1989 - Hong Kong |
Taiwan | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Coreia do Norte |
24/12/1989 - Hong Kong |
Coreia do Norte | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Tailândia |
Grupo B | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | Japão | 6 | 28 | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Hong Kong | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3º | ![]() | Indonésia | 3 | -3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4º | ![]() | Nepal | 0 | -25 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 |
18/12/1989 - Hong Kong |
Hong Kong | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Nepal |
19/12/1989 - Hong Kong |
Japão | ![]() | 11 : 0 | ![]() | Indonésia |
22/12/1989 - Hong Kong |
Indonésia | ![]() | 8 : 0 | ![]() | Nepal |
22/12/1989 - Hong Kong |
Japão | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Hong Kong |
24/12/1989 - Hong Kong |
Japão | ![]() | 14 : 0 | ![]() | Nepal |
24/12/1989 - Hong Kong |
Hong Kong | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Indonésia |
Semifinal |
26/12/1989 - Hong Kong |
China | ![]() | 7 : 0 | ![]() | Hong Kong |
26/12/1989 - Hong Kong |
Japão | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Taiwan |
3º Lugar |
29/12/1989 - Hong Kong |
Japão | ![]() | 9 : 0 | ![]() | Hong Kong |
Final |
29/12/1989 - Hong Kong |
China | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Taiwan |
Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
1º | ![]() | China | 10 | 14 | 16 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2º | ![]() | Taiwan | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
3º | ![]() | Japão | 8 | 36 | 37 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
4º | ![]() | Hong Kong | 3 | -16 | 3 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
5º | ![]() | Indonésia | 3 | -3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
6º | ![]() | Coreia do Norte | 2 | -1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
7º | ![]() | Tailândia | 0 | -11 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
8º | ![]() | Nepal | 0 | -25 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maior Goleada |
24/12/1989 - Hong Kong |
Japão | ![]() | 14 : 0 | ![]() | Nepal |
Jogos com Mais Gols |
24/12/1989 - Hong Kong |
Japão | ![]() | 14 : 0 | ![]() | Nepal |
![]() | AFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | ![]() | ![]() | % |
1º | ![]() | China | 5 | 16 | 3,2 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 100 | ||
2º | ![]() | Taiwan | 5 | 9 | 1,8 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 60 | ||
3º | ![]() | Japão | 5 | 37 | 7,4 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 80 | ||
4º | ![]() | Hong Kong | 5 | 3 | 0,6 | 19 | 3,8 | 0 | 0 | 30 | ||
5º | ![]() | Indonésia | 3 | 8 | 2,7 | 11 | 3,7 | 0 | 0 | 50 | ||
6º | ![]() | Coreia do Norte | 3 | 6 | 2,0 | 7 | 2,3 | 0 | 0 | 33 | ||
7º | ![]() | Tailândia | 3 | 1 | 0,3 | 12 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||
8º | ![]() | Nepal | 3 | 0 | 0,0 | 25 | 8,3 | 0 | 0 | 0 |
Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
Artilharia |
Kaori Nagamine 9 gols | Zhong Yan 7 gols | Futaba Kioka 7 gols |
Etsuko Handa 6 gols | Wu Weiying 4 gols | Asako Takakura 3 gols |
Liu Ailing 2 gols | Cherry Sau King 2 gols | Chiaki Yamada 2 gols |
Takako Tezuka 2 gols | Kazuko Hironaka 2 gols | Shien Su Jean 2 gols |
Ma Li 1 gol | Wen Lirong 1 gol | Sun Qingmei 1 gol |
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |